Volver a CréditosVigente
Resumen Financiero
Institución
Bank of America
Tipo Crédito
Mortgage
Activo Garantía
Condo Brickell Miami
Monto Original
$3,500,000
Saldo Actual
$2,900,000
Tasa
6.8%
Pago Mensual
$22,000
Fecha Inicio
Ene 2026
Fecha Fin
Dic 2055
Meses Restantes
270
Intereses Pagados
$1.7M
Intereses Pendientes
$3.7M
Costo Total del Crédito
$8,878,710
Saldo Actual
$2.9M
Capital Pagado
$600.0K
Capital Pendiente
$2.9M
Intereses Pagados
$1.7M
Intereses Pendientes
$3.7M
Ahorro Liq. Anticipada
$3.1M
Tabla de Amortización (360 pagos)
| Pago # | Fecha | Pago Mensual | Capital | Interés | Saldo Restante | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ene 2026 | $22,000 | $2,167 | $19,833 | $3,497,833 | Pagado |
| 2 | Feb 2026 | $22,000 | $2,179 | $19,821 | $3,495,654 | Pagado |
| 3 | Mar 2026 | $22,000 | $2,191 | $19,809 | $3,493,463 | Pagado |
| 4 | Abr 2026 | $22,000 | $2,204 | $19,796 | $3,491,259 | Pagado |
| 5 | May 2026 | $22,000 | $2,216 | $19,784 | $3,489,043 | Pagado |
| 6 | Jun 2026 | $22,000 | $2,229 | $19,771 | $3,486,814 | Próximo |
| 7 | Jul 2026 | $22,000 | $2,241 | $19,759 | $3,484,573 | Pendiente |
| 8 | Ago 2026 | $22,000 | $2,254 | $19,746 | $3,482,319 | Pendiente |
| 9 | Sep 2026 | $22,000 | $2,267 | $19,733 | $3,480,052 | Pendiente |
| 10 | Oct 2026 | $22,000 | $2,280 | $19,720 | $3,477,772 | Pendiente |
| 11 | Nov 2026 | $22,000 | $2,293 | $19,707 | $3,475,480 | Pendiente |
| 12 | Dic 2026 | $22,000 | $2,306 | $19,694 | $3,473,174 | Pendiente |
| 13 | Ene 2027 | $22,000 | $2,319 | $19,681 | $3,470,855 | Pendiente |
| 14 | Feb 2027 | $22,000 | $2,332 | $19,668 | $3,468,524 | Pendiente |
| 15 | Mar 2027 | $22,000 | $2,345 | $19,655 | $3,466,179 | Pendiente |
| 16 | Abr 2027 | $22,000 | $2,358 | $19,642 | $3,463,820 | Pendiente |
| 17 | May 2027 | $22,000 | $2,372 | $19,628 | $3,461,449 | Pendiente |
| 18 | Jun 2027 | $22,000 | $2,385 | $19,615 | $3,459,064 | Pendiente |
| 19 | Jul 2027 | $22,000 | $2,399 | $19,601 | $3,456,665 | Pendiente |
| 20 | Ago 2027 | $22,000 | $2,412 | $19,588 | $3,454,253 | Pendiente |
| 21 | Sep 2027 | $22,000 | $2,426 | $19,574 | $3,451,827 | Pendiente |
| 22 | Oct 2027 | $22,000 | $2,440 | $19,560 | $3,449,387 | Pendiente |
| 23 | Nov 2027 | $22,000 | $2,453 | $19,547 | $3,446,934 | Pendiente |
| 24 | Dic 2027 | $22,000 | $2,467 | $19,533 | $3,444,466 | Pendiente |
| 25 | Ene 2028 | $22,000 | $2,481 | $19,519 | $3,441,985 | Pendiente |
| 26 | Feb 2028 | $22,000 | $2,495 | $19,505 | $3,439,489 | Pendiente |
| 27 | Mar 2028 | $22,000 | $2,510 | $19,490 | $3,436,980 | Pendiente |
| 28 | Abr 2028 | $22,000 | $2,524 | $19,476 | $3,434,456 | Pendiente |
| 29 | May 2028 | $22,000 | $2,538 | $19,462 | $3,431,918 | Pendiente |
| 30 | Jun 2028 | $22,000 | $2,552 | $19,448 | $3,429,366 | Pendiente |
| 31 | Jul 2028 | $22,000 | $2,567 | $19,433 | $3,426,799 | Pendiente |
| 32 | Ago 2028 | $22,000 | $2,581 | $19,419 | $3,424,217 | Pendiente |
| 33 | Sep 2028 | $22,000 | $2,596 | $19,404 | $3,421,621 | Pendiente |
| 34 | Oct 2028 | $22,000 | $2,611 | $19,389 | $3,419,010 | Pendiente |
| 35 | Nov 2028 | $22,000 | $2,626 | $19,374 | $3,416,385 | Pendiente |
| 36 | Dic 2028 | $22,000 | $2,640 | $19,360 | $3,413,744 | Pendiente |
| 37 | Ene 2029 | $22,000 | $2,655 | $19,345 | $3,411,089 | Pendiente |
| 38 | Feb 2029 | $22,000 | $2,670 | $19,330 | $3,408,418 | Pendiente |
| 39 | Mar 2029 | $22,000 | $2,686 | $19,314 | $3,405,733 | Pendiente |
| 40 | Abr 2029 | $22,000 | $2,701 | $19,299 | $3,403,032 | Pendiente |
| 41 | May 2029 | $22,000 | $2,716 | $19,284 | $3,400,316 | Pendiente |
| 42 | Jun 2029 | $22,000 | $2,732 | $19,268 | $3,397,584 | Pendiente |
| 43 | Jul 2029 | $22,000 | $2,747 | $19,253 | $3,394,837 | Pendiente |
| 44 | Ago 2029 | $22,000 | $2,763 | $19,237 | $3,392,074 | Pendiente |
| 45 | Sep 2029 | $22,000 | $2,778 | $19,222 | $3,389,296 | Pendiente |
| 46 | Oct 2029 | $22,000 | $2,794 | $19,206 | $3,386,502 | Pendiente |
| 47 | Nov 2029 | $22,000 | $2,810 | $19,190 | $3,383,692 | Pendiente |
| 48 | Dic 2029 | $22,000 | $2,826 | $19,174 | $3,380,867 | Pendiente |
| 49 | Ene 2030 | $22,000 | $2,842 | $19,158 | $3,378,025 | Pendiente |
| 50 | Feb 2030 | $22,000 | $2,858 | $19,142 | $3,375,167 | Pendiente |
| 51 | Mar 2030 | $22,000 | $2,874 | $19,126 | $3,372,293 | Pendiente |
| 52 | Abr 2030 | $22,000 | $2,890 | $19,110 | $3,369,403 | Pendiente |
| 53 | May 2030 | $22,000 | $2,907 | $19,093 | $3,366,496 | Pendiente |
| 54 | Jun 2030 | $22,000 | $2,923 | $19,077 | $3,363,573 | Pendiente |
| 55 | Jul 2030 | $22,000 | $2,940 | $19,060 | $3,360,633 | Pendiente |
| 56 | Ago 2030 | $22,000 | $2,956 | $19,044 | $3,357,677 | Pendiente |
| 57 | Sep 2030 | $22,000 | $2,973 | $19,027 | $3,354,703 | Pendiente |
| 58 | Oct 2030 | $22,000 | $2,990 | $19,010 | $3,351,713 | Pendiente |
| 59 | Nov 2030 | $22,000 | $3,007 | $18,993 | $3,348,706 | Pendiente |
| 60 | Dic 2030 | $22,000 | $3,024 | $18,976 | $3,345,682 | Pendiente |
| 61 | Ene 2031 | $22,000 | $3,041 | $18,959 | $3,342,641 | Pendiente |
| 62 | Feb 2031 | $22,000 | $3,058 | $18,942 | $3,339,583 | Pendiente |
| 63 | Mar 2031 | $22,000 | $3,076 | $18,924 | $3,336,507 | Pendiente |
| 64 | Abr 2031 | $22,000 | $3,093 | $18,907 | $3,333,414 | Pendiente |
| 65 | May 2031 | $22,000 | $3,111 | $18,889 | $3,330,303 | Pendiente |
| 66 | Jun 2031 | $22,000 | $3,128 | $18,872 | $3,327,175 | Pendiente |
| 67 | Jul 2031 | $22,000 | $3,146 | $18,854 | $3,324,029 | Pendiente |
| 68 | Ago 2031 | $22,000 | $3,164 | $18,836 | $3,320,865 | Pendiente |
| 69 | Sep 2031 | $22,000 | $3,182 | $18,818 | $3,317,684 | Pendiente |
| 70 | Oct 2031 | $22,000 | $3,200 | $18,800 | $3,314,484 | Pendiente |
| 71 | Nov 2031 | $22,000 | $3,218 | $18,782 | $3,311,266 | Pendiente |
| 72 | Dic 2031 | $22,000 | $3,236 | $18,764 | $3,308,030 | Pendiente |
| 73 | Ene 2032 | $22,000 | $3,254 | $18,746 | $3,304,775 | Pendiente |
| 74 | Feb 2032 | $22,000 | $3,273 | $18,727 | $3,301,502 | Pendiente |
| 75 | Mar 2032 | $22,000 | $3,291 | $18,709 | $3,298,211 | Pendiente |
| 76 | Abr 2032 | $22,000 | $3,310 | $18,690 | $3,294,901 | Pendiente |
| 77 | May 2032 | $22,000 | $3,329 | $18,671 | $3,291,572 | Pendiente |
| 78 | Jun 2032 | $22,000 | $3,348 | $18,652 | $3,288,224 | Pendiente |
| 79 | Jul 2032 | $22,000 | $3,367 | $18,633 | $3,284,857 | Pendiente |
| 80 | Ago 2032 | $22,000 | $3,386 | $18,614 | $3,281,471 | Pendiente |
| 81 | Sep 2032 | $22,000 | $3,405 | $18,595 | $3,278,066 | Pendiente |
| 82 | Oct 2032 | $22,000 | $3,424 | $18,576 | $3,274,642 | Pendiente |
| 83 | Nov 2032 | $22,000 | $3,444 | $18,556 | $3,271,198 | Pendiente |
| 84 | Dic 2032 | $22,000 | $3,463 | $18,537 | $3,267,735 | Pendiente |
| 85 | Ene 2033 | $22,000 | $3,483 | $18,517 | $3,264,252 | Pendiente |
| 86 | Feb 2033 | $22,000 | $3,503 | $18,497 | $3,260,750 | Pendiente |
| 87 | Mar 2033 | $22,000 | $3,522 | $18,478 | $3,257,227 | Pendiente |
| 88 | Abr 2033 | $22,000 | $3,542 | $18,458 | $3,253,685 | Pendiente |
| 89 | May 2033 | $22,000 | $3,562 | $18,438 | $3,250,123 | Pendiente |
| 90 | Jun 2033 | $22,000 | $3,583 | $18,417 | $3,246,540 | Pendiente |
| 91 | Jul 2033 | $22,000 | $3,603 | $18,397 | $3,242,937 | Pendiente |
| 92 | Ago 2033 | $22,000 | $3,623 | $18,377 | $3,239,314 | Pendiente |
| 93 | Sep 2033 | $22,000 | $3,644 | $18,356 | $3,235,670 | Pendiente |
| 94 | Oct 2033 | $22,000 | $3,665 | $18,335 | $3,232,005 | Pendiente |
| 95 | Nov 2033 | $22,000 | $3,685 | $18,315 | $3,228,320 | Pendiente |
| 96 | Dic 2033 | $22,000 | $3,706 | $18,294 | $3,224,614 | Pendiente |
| 97 | Ene 2034 | $22,000 | $3,727 | $18,273 | $3,220,887 | Pendiente |
| 98 | Feb 2034 | $22,000 | $3,748 | $18,252 | $3,217,138 | Pendiente |
| 99 | Mar 2034 | $22,000 | $3,770 | $18,230 | $3,213,369 | Pendiente |
| 100 | Abr 2034 | $22,000 | $3,791 | $18,209 | $3,209,578 | Pendiente |
| 101 | May 2034 | $22,000 | $3,812 | $18,188 | $3,205,765 | Pendiente |
| 102 | Jun 2034 | $22,000 | $3,834 | $18,166 | $3,201,931 | Pendiente |
| 103 | Jul 2034 | $22,000 | $3,856 | $18,144 | $3,198,076 | Pendiente |
| 104 | Ago 2034 | $22,000 | $3,878 | $18,122 | $3,194,198 | Pendiente |
| 105 | Sep 2034 | $22,000 | $3,900 | $18,100 | $3,190,299 | Pendiente |
| 106 | Oct 2034 | $22,000 | $3,922 | $18,078 | $3,186,377 | Pendiente |
| 107 | Nov 2034 | $22,000 | $3,944 | $18,056 | $3,182,433 | Pendiente |
| 108 | Dic 2034 | $22,000 | $3,966 | $18,034 | $3,178,467 | Pendiente |
| 109 | Ene 2035 | $22,000 | $3,989 | $18,011 | $3,174,478 | Pendiente |
| 110 | Feb 2035 | $22,000 | $4,011 | $17,989 | $3,170,467 | Pendiente |
| 111 | Mar 2035 | $22,000 | $4,034 | $17,966 | $3,166,433 | Pendiente |
| 112 | Abr 2035 | $22,000 | $4,057 | $17,943 | $3,162,376 | Pendiente |
| 113 | May 2035 | $22,000 | $4,080 | $17,920 | $3,158,296 | Pendiente |
| 114 | Jun 2035 | $22,000 | $4,103 | $17,897 | $3,154,193 | Pendiente |
| 115 | Jul 2035 | $22,000 | $4,126 | $17,874 | $3,150,067 | Pendiente |
| 116 | Ago 2035 | $22,000 | $4,150 | $17,850 | $3,145,917 | Pendiente |
| 117 | Sep 2035 | $22,000 | $4,173 | $17,827 | $3,141,744 | Pendiente |
| 118 | Oct 2035 | $22,000 | $4,197 | $17,803 | $3,137,547 | Pendiente |
| 119 | Nov 2035 | $22,000 | $4,221 | $17,779 | $3,133,327 | Pendiente |
| 120 | Dic 2035 | $22,000 | $4,244 | $17,756 | $3,129,082 | Pendiente |
| 121 | Ene 2036 | $22,000 | $4,269 | $17,731 | $3,124,814 | Pendiente |
| 122 | Feb 2036 | $22,000 | $4,293 | $17,707 | $3,120,521 | Pendiente |
| 123 | Mar 2036 | $22,000 | $4,317 | $17,683 | $3,116,204 | Pendiente |
| 124 | Abr 2036 | $22,000 | $4,342 | $17,658 | $3,111,862 | Pendiente |
| 125 | May 2036 | $22,000 | $4,366 | $17,634 | $3,107,496 | Pendiente |
| 126 | Jun 2036 | $22,000 | $4,391 | $17,609 | $3,103,105 | Pendiente |
| 127 | Jul 2036 | $22,000 | $4,416 | $17,584 | $3,098,690 | Pendiente |
| 128 | Ago 2036 | $22,000 | $4,441 | $17,559 | $3,094,249 | Pendiente |
| 129 | Sep 2036 | $22,000 | $4,466 | $17,534 | $3,089,783 | Pendiente |
| 130 | Oct 2036 | $22,000 | $4,491 | $17,509 | $3,085,292 | Pendiente |
| 131 | Nov 2036 | $22,000 | $4,517 | $17,483 | $3,080,775 | Pendiente |
| 132 | Dic 2036 | $22,000 | $4,542 | $17,458 | $3,076,233 | Pendiente |
| 133 | Ene 2037 | $22,000 | $4,568 | $17,432 | $3,071,665 | Pendiente |
| 134 | Feb 2037 | $22,000 | $4,594 | $17,406 | $3,067,071 | Pendiente |
| 135 | Mar 2037 | $22,000 | $4,620 | $17,380 | $3,062,451 | Pendiente |
| 136 | Abr 2037 | $22,000 | $4,646 | $17,354 | $3,057,805 | Pendiente |
| 137 | May 2037 | $22,000 | $4,672 | $17,328 | $3,053,132 | Pendiente |
| 138 | Jun 2037 | $22,000 | $4,699 | $17,301 | $3,048,434 | Pendiente |
| 139 | Jul 2037 | $22,000 | $4,726 | $17,274 | $3,043,708 | Pendiente |
| 140 | Ago 2037 | $22,000 | $4,752 | $17,248 | $3,038,956 | Pendiente |
| 141 | Sep 2037 | $22,000 | $4,779 | $17,221 | $3,034,176 | Pendiente |
| 142 | Oct 2037 | $22,000 | $4,806 | $17,194 | $3,029,370 | Pendiente |
| 143 | Nov 2037 | $22,000 | $4,834 | $17,166 | $3,024,537 | Pendiente |
| 144 | Dic 2037 | $22,000 | $4,861 | $17,139 | $3,019,676 | Pendiente |
| 145 | Ene 2038 | $22,000 | $4,889 | $17,111 | $3,014,787 | Pendiente |
| 146 | Feb 2038 | $22,000 | $4,916 | $17,084 | $3,009,871 | Pendiente |
| 147 | Mar 2038 | $22,000 | $4,944 | $17,056 | $3,004,927 | Pendiente |
| 148 | Abr 2038 | $22,000 | $4,972 | $17,028 | $2,999,955 | Pendiente |
| 149 | May 2038 | $22,000 | $5,000 | $17,000 | $2,994,954 | Pendiente |
| 150 | Jun 2038 | $22,000 | $5,029 | $16,971 | $2,989,926 | Pendiente |
| 151 | Jul 2038 | $22,000 | $5,057 | $16,943 | $2,984,869 | Pendiente |
| 152 | Ago 2038 | $22,000 | $5,086 | $16,914 | $2,979,783 | Pendiente |
| 153 | Sep 2038 | $22,000 | $5,115 | $16,885 | $2,974,668 | Pendiente |
| 154 | Oct 2038 | $22,000 | $5,144 | $16,856 | $2,969,525 | Pendiente |
| 155 | Nov 2038 | $22,000 | $5,173 | $16,827 | $2,964,352 | Pendiente |
| 156 | Dic 2038 | $22,000 | $5,202 | $16,798 | $2,959,150 | Pendiente |
| 157 | Ene 2039 | $22,000 | $5,231 | $16,769 | $2,953,919 | Pendiente |
| 158 | Feb 2039 | $22,000 | $5,261 | $16,739 | $2,948,658 | Pendiente |
| 159 | Mar 2039 | $22,000 | $5,291 | $16,709 | $2,943,367 | Pendiente |
| 160 | Abr 2039 | $22,000 | $5,321 | $16,679 | $2,938,046 | Pendiente |
| 161 | May 2039 | $22,000 | $5,351 | $16,649 | $2,932,695 | Pendiente |
| 162 | Jun 2039 | $22,000 | $5,381 | $16,619 | $2,927,313 | Pendiente |
| 163 | Jul 2039 | $22,000 | $5,412 | $16,588 | $2,921,901 | Pendiente |
| 164 | Ago 2039 | $22,000 | $5,443 | $16,557 | $2,916,459 | Pendiente |
| 165 | Sep 2039 | $22,000 | $5,473 | $16,527 | $2,910,985 | Pendiente |
| 166 | Oct 2039 | $22,000 | $5,504 | $16,496 | $2,905,481 | Pendiente |
| 167 | Nov 2039 | $22,000 | $5,536 | $16,464 | $2,899,945 | Pendiente |
| 168 | Dic 2039 | $22,000 | $5,567 | $16,433 | $2,894,378 | Pendiente |
| 169 | Ene 2040 | $22,000 | $5,599 | $16,401 | $2,888,780 | Pendiente |
| 170 | Feb 2040 | $22,000 | $5,630 | $16,370 | $2,883,150 | Pendiente |
| 171 | Mar 2040 | $22,000 | $5,662 | $16,338 | $2,877,487 | Pendiente |
| 172 | Abr 2040 | $22,000 | $5,694 | $16,306 | $2,871,793 | Pendiente |
| 173 | May 2040 | $22,000 | $5,727 | $16,273 | $2,866,067 | Pendiente |
| 174 | Jun 2040 | $22,000 | $5,759 | $16,241 | $2,860,308 | Pendiente |
| 175 | Jul 2040 | $22,000 | $5,792 | $16,208 | $2,854,516 | Pendiente |
| 176 | Ago 2040 | $22,000 | $5,824 | $16,176 | $2,848,692 | Pendiente |
| 177 | Sep 2040 | $22,000 | $5,857 | $16,143 | $2,842,834 | Pendiente |
| 178 | Oct 2040 | $22,000 | $5,891 | $16,109 | $2,836,944 | Pendiente |
| 179 | Nov 2040 | $22,000 | $5,924 | $16,076 | $2,831,020 | Pendiente |
| 180 | Dic 2040 | $22,000 | $5,958 | $16,042 | $2,825,062 | Pendiente |
| 181 | Ene 2041 | $22,000 | $5,991 | $16,009 | $2,819,071 | Pendiente |
| 182 | Feb 2041 | $22,000 | $6,025 | $15,975 | $2,813,046 | Pendiente |
| 183 | Mar 2041 | $22,000 | $6,059 | $15,941 | $2,806,986 | Pendiente |
| 184 | Abr 2041 | $22,000 | $6,094 | $15,906 | $2,800,892 | Pendiente |
| 185 | May 2041 | $22,000 | $6,128 | $15,872 | $2,794,764 | Pendiente |
| 186 | Jun 2041 | $22,000 | $6,163 | $15,837 | $2,788,601 | Pendiente |
| 187 | Jul 2041 | $22,000 | $6,198 | $15,802 | $2,782,403 | Pendiente |
| 188 | Ago 2041 | $22,000 | $6,233 | $15,767 | $2,776,170 | Pendiente |
| 189 | Sep 2041 | $22,000 | $6,268 | $15,732 | $2,769,902 | Pendiente |
| 190 | Oct 2041 | $22,000 | $6,304 | $15,696 | $2,763,598 | Pendiente |
| 191 | Nov 2041 | $22,000 | $6,340 | $15,660 | $2,757,258 | Pendiente |
| 192 | Dic 2041 | $22,000 | $6,376 | $15,624 | $2,750,883 | Pendiente |
| 193 | Ene 2042 | $22,000 | $6,412 | $15,588 | $2,744,471 | Pendiente |
| 194 | Feb 2042 | $22,000 | $6,448 | $15,552 | $2,738,023 | Pendiente |
| 195 | Mar 2042 | $22,000 | $6,485 | $15,515 | $2,731,539 | Pendiente |
| 196 | Abr 2042 | $22,000 | $6,521 | $15,479 | $2,725,017 | Pendiente |
| 197 | May 2042 | $22,000 | $6,558 | $15,442 | $2,718,459 | Pendiente |
| 198 | Jun 2042 | $22,000 | $6,595 | $15,405 | $2,711,864 | Pendiente |
| 199 | Jul 2042 | $22,000 | $6,633 | $15,367 | $2,705,231 | Pendiente |
| 200 | Ago 2042 | $22,000 | $6,670 | $15,330 | $2,698,561 | Pendiente |
| 201 | Sep 2042 | $22,000 | $6,708 | $15,292 | $2,691,852 | Pendiente |
| 202 | Oct 2042 | $22,000 | $6,746 | $15,254 | $2,685,106 | Pendiente |
| 203 | Nov 2042 | $22,000 | $6,784 | $15,216 | $2,678,322 | Pendiente |
| 204 | Dic 2042 | $22,000 | $6,823 | $15,177 | $2,671,499 | Pendiente |
| 205 | Ene 2043 | $22,000 | $6,862 | $15,138 | $2,664,638 | Pendiente |
| 206 | Feb 2043 | $22,000 | $6,900 | $15,100 | $2,657,737 | Pendiente |
| 207 | Mar 2043 | $22,000 | $6,939 | $15,061 | $2,650,798 | Pendiente |
| 208 | Abr 2043 | $22,000 | $6,979 | $15,021 | $2,643,819 | Pendiente |
| 209 | May 2043 | $22,000 | $7,018 | $14,982 | $2,636,800 | Pendiente |
| 210 | Jun 2043 | $22,000 | $7,058 | $14,942 | $2,629,742 | Pendiente |
| 211 | Jul 2043 | $22,000 | $7,098 | $14,902 | $2,622,644 | Pendiente |
| 212 | Ago 2043 | $22,000 | $7,138 | $14,862 | $2,615,506 | Pendiente |
| 213 | Sep 2043 | $22,000 | $7,179 | $14,821 | $2,608,327 | Pendiente |
| 214 | Oct 2043 | $22,000 | $7,219 | $14,781 | $2,601,108 | Pendiente |
| 215 | Nov 2043 | $22,000 | $7,260 | $14,740 | $2,593,847 | Pendiente |
| 216 | Dic 2043 | $22,000 | $7,302 | $14,698 | $2,586,546 | Pendiente |
| 217 | Ene 2044 | $22,000 | $7,343 | $14,657 | $2,579,203 | Pendiente |
| 218 | Feb 2044 | $22,000 | $7,385 | $14,615 | $2,571,818 | Pendiente |
| 219 | Mar 2044 | $22,000 | $7,426 | $14,574 | $2,564,392 | Pendiente |
| 220 | Abr 2044 | $22,000 | $7,468 | $14,532 | $2,556,923 | Pendiente |
| 221 | May 2044 | $22,000 | $7,511 | $14,489 | $2,549,413 | Pendiente |
| 222 | Jun 2044 | $22,000 | $7,553 | $14,447 | $2,541,859 | Pendiente |
| 223 | Jul 2044 | $22,000 | $7,596 | $14,404 | $2,534,263 | Pendiente |
| 224 | Ago 2044 | $22,000 | $7,639 | $14,361 | $2,526,624 | Pendiente |
| 225 | Sep 2044 | $22,000 | $7,682 | $14,318 | $2,518,942 | Pendiente |
| 226 | Oct 2044 | $22,000 | $7,726 | $14,274 | $2,511,216 | Pendiente |
| 227 | Nov 2044 | $22,000 | $7,770 | $14,230 | $2,503,446 | Pendiente |
| 228 | Dic 2044 | $22,000 | $7,814 | $14,186 | $2,495,632 | Pendiente |
| 229 | Ene 2045 | $22,000 | $7,858 | $14,142 | $2,487,774 | Pendiente |
| 230 | Feb 2045 | $22,000 | $7,903 | $14,097 | $2,479,871 | Pendiente |
| 231 | Mar 2045 | $22,000 | $7,947 | $14,053 | $2,471,924 | Pendiente |
| 232 | Abr 2045 | $22,000 | $7,992 | $14,008 | $2,463,931 | Pendiente |
| 233 | May 2045 | $22,000 | $8,038 | $13,962 | $2,455,894 | Pendiente |
| 234 | Jun 2045 | $22,000 | $8,083 | $13,917 | $2,447,810 | Pendiente |
| 235 | Jul 2045 | $22,000 | $8,129 | $13,871 | $2,439,681 | Pendiente |
| 236 | Ago 2045 | $22,000 | $8,175 | $13,825 | $2,431,506 | Pendiente |
| 237 | Sep 2045 | $22,000 | $8,221 | $13,779 | $2,423,285 | Pendiente |
| 238 | Oct 2045 | $22,000 | $8,268 | $13,732 | $2,415,017 | Pendiente |
| 239 | Nov 2045 | $22,000 | $8,315 | $13,685 | $2,406,702 | Pendiente |
| 240 | Dic 2045 | $22,000 | $8,362 | $13,638 | $2,398,340 | Pendiente |
| 241 | Ene 2046 | $22,000 | $8,409 | $13,591 | $2,389,930 | Pendiente |
| 242 | Feb 2046 | $22,000 | $8,457 | $13,543 | $2,381,473 | Pendiente |
| 243 | Mar 2046 | $22,000 | $8,505 | $13,495 | $2,372,968 | Pendiente |
| 244 | Abr 2046 | $22,000 | $8,553 | $13,447 | $2,364,415 | Pendiente |
| 245 | May 2046 | $22,000 | $8,602 | $13,398 | $2,355,814 | Pendiente |
| 246 | Jun 2046 | $22,000 | $8,650 | $13,350 | $2,347,163 | Pendiente |
| 247 | Jul 2046 | $22,000 | $8,699 | $13,301 | $2,338,464 | Pendiente |
| 248 | Ago 2046 | $22,000 | $8,749 | $13,251 | $2,329,715 | Pendiente |
| 249 | Sep 2046 | $22,000 | $8,798 | $13,202 | $2,320,917 | Pendiente |
| 250 | Oct 2046 | $22,000 | $8,848 | $13,152 | $2,312,069 | Pendiente |
| 251 | Nov 2046 | $22,000 | $8,898 | $13,102 | $2,303,170 | Pendiente |
| 252 | Dic 2046 | $22,000 | $8,949 | $13,051 | $2,294,222 | Pendiente |
| 253 | Ene 2047 | $22,000 | $8,999 | $13,001 | $2,285,222 | Pendiente |
| 254 | Feb 2047 | $22,000 | $9,050 | $12,950 | $2,276,172 | Pendiente |
| 255 | Mar 2047 | $22,000 | $9,102 | $12,898 | $2,267,070 | Pendiente |
| 256 | Abr 2047 | $22,000 | $9,153 | $12,847 | $2,257,917 | Pendiente |
| 257 | May 2047 | $22,000 | $9,205 | $12,795 | $2,248,712 | Pendiente |
| 258 | Jun 2047 | $22,000 | $9,257 | $12,743 | $2,239,454 | Pendiente |
| 259 | Jul 2047 | $22,000 | $9,310 | $12,690 | $2,230,145 | Pendiente |
| 260 | Ago 2047 | $22,000 | $9,363 | $12,637 | $2,220,782 | Pendiente |
| 261 | Sep 2047 | $22,000 | $9,416 | $12,584 | $2,211,367 | Pendiente |
| 262 | Oct 2047 | $22,000 | $9,469 | $12,531 | $2,201,898 | Pendiente |
| 263 | Nov 2047 | $22,000 | $9,523 | $12,477 | $2,192,375 | Pendiente |
| 264 | Dic 2047 | $22,000 | $9,577 | $12,423 | $2,182,799 | Pendiente |
| 265 | Ene 2048 | $22,000 | $9,631 | $12,369 | $2,173,168 | Pendiente |
| 266 | Feb 2048 | $22,000 | $9,685 | $12,315 | $2,163,482 | Pendiente |
| 267 | Mar 2048 | $22,000 | $9,740 | $12,260 | $2,153,742 | Pendiente |
| 268 | Abr 2048 | $22,000 | $9,795 | $12,205 | $2,143,947 | Pendiente |
| 269 | May 2048 | $22,000 | $9,851 | $12,149 | $2,134,096 | Pendiente |
| 270 | Jun 2048 | $22,000 | $9,907 | $12,093 | $2,124,189 | Pendiente |
| 271 | Jul 2048 | $22,000 | $9,963 | $12,037 | $2,114,226 | Pendiente |
| 272 | Ago 2048 | $22,000 | $10,019 | $11,981 | $2,104,207 | Pendiente |
| 273 | Sep 2048 | $22,000 | $10,076 | $11,924 | $2,094,130 | Pendiente |
| 274 | Oct 2048 | $22,000 | $10,133 | $11,867 | $2,083,997 | Pendiente |
| 275 | Nov 2048 | $22,000 | $10,191 | $11,809 | $2,073,806 | Pendiente |
| 276 | Dic 2048 | $22,000 | $10,248 | $11,752 | $2,063,558 | Pendiente |
| 277 | Ene 2049 | $22,000 | $10,307 | $11,693 | $2,053,251 | Pendiente |
| 278 | Feb 2049 | $22,000 | $10,365 | $11,635 | $2,042,887 | Pendiente |
| 279 | Mar 2049 | $22,000 | $10,424 | $11,576 | $2,032,463 | Pendiente |
| 280 | Abr 2049 | $22,000 | $10,483 | $11,517 | $2,021,980 | Pendiente |
| 281 | May 2049 | $22,000 | $10,542 | $11,458 | $2,011,438 | Pendiente |
| 282 | Jun 2049 | $22,000 | $10,602 | $11,398 | $2,000,836 | Pendiente |
| 283 | Jul 2049 | $22,000 | $10,662 | $11,338 | $1,990,174 | Pendiente |
| 284 | Ago 2049 | $22,000 | $10,722 | $11,278 | $1,979,452 | Pendiente |
| 285 | Sep 2049 | $22,000 | $10,783 | $11,217 | $1,968,669 | Pendiente |
| 286 | Oct 2049 | $22,000 | $10,844 | $11,156 | $1,957,825 | Pendiente |
| 287 | Nov 2049 | $22,000 | $10,906 | $11,094 | $1,946,919 | Pendiente |
| 288 | Dic 2049 | $22,000 | $10,967 | $11,033 | $1,935,952 | Pendiente |
| 289 | Ene 2050 | $22,000 | $11,030 | $10,970 | $1,924,922 | Pendiente |
| 290 | Feb 2050 | $22,000 | $11,092 | $10,908 | $1,913,830 | Pendiente |
| 291 | Mar 2050 | $22,000 | $11,155 | $10,845 | $1,902,675 | Pendiente |
| 292 | Abr 2050 | $22,000 | $11,218 | $10,782 | $1,891,457 | Pendiente |
