Alertas Rojas
12
Alertas Amarillas
14
Sin Alertas
1
Score Patrimonial
78/100
Seguros vencidos
0
VerdeCréditos vencidos
0
VerdeContratos por vencer
0
VerdeActivos sin avalúo reciente
0
VerdeActivos vacantes
0
VerdeActivos con ROI negativo
5
RojoDocumentación incompleta
1
AmarilloMadurez Patrimonial < 50%
5
RojoAlertas legales
0
VerdeRanking de riesgos patrimoniales
| Nivel | Activo / Entidad | Categoría | Descripción | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Office Tower Austin | Seguros | Póliza vencida desde 2025-11-01 | Revisar → | |
| Oficinas Polanco 350 | Operativo | Vacante hace 8 meses · sin renta generada | Revisar → | |
| Bodega Industrial GDL | Créditos | Crédito Santander por vencer en 30 días | Revisar → | |
| Terreno Juriquilla | Valuación | Sin avalúo en los últimos 24 meses | Revisar → | |
| Office Tower Austin | Arrendamiento | Contrato TechCo vence en 4 meses | Revisar → | |
| Terreno Cabo San Lucas | Documentación | Falta permiso uso de suelo | Revisar → | |
| Terreno Marina (Ferias Familiares) | Madurez | Información patrimonial incompleta — IMP 11% | Revisar → | |
| Terreno Marina (Ferias Familiares) | Seguros | Seguro pendiente o vencido | Revisar → | |
| Terreno Marina (Ferias Familiares) | Valuación | Avalúo pendiente | Revisar → | |
| Terreno Marina (Ferias Familiares) | Documentación | Documentación legal incompleta | Revisar → | |
| Plaza ITCC (Hotel Fi-One y Plaza) | Madurez | Información patrimonial incompleta — IMP 11% | Revisar → | |
| Plaza ITCC (Hotel Fi-One y Plaza) | Seguros | Seguro pendiente o vencido | Revisar → | |
| Plaza ITCC (Hotel Fi-One y Plaza) | Valuación | Avalúo pendiente | Revisar → | |
| Plaza ITCC (Hotel Fi-One y Plaza) | Documentación | Documentación legal incompleta | Revisar → | |
| Lomas 328 | Madurez | Información patrimonial incompleta — IMP 11% | Revisar → | |
| Lomas 328 | Seguros | Seguro pendiente o vencido | Revisar → | |
| Lomas 328 | Valuación | Avalúo pendiente | Revisar → | |
| Lomas 328 | Documentación | Documentación legal incompleta | Revisar → | |
| Real Pacífico | Madurez | Información patrimonial incompleta — IMP 11% | Revisar → | |
| Real Pacífico | Seguros | Seguro pendiente o vencido | Revisar → | |
| Real Pacífico | Valuación | Avalúo pendiente | Revisar → | |
| Real Pacífico | Documentación | Documentación legal incompleta | Revisar → | |
| Bodega San Diego (Fenton) | Madurez | Información patrimonial incompleta — IMP 11% | Revisar → | |
| Bodega San Diego (Fenton) | Seguros | Seguro pendiente o vencido | Revisar → | |
| Bodega San Diego (Fenton) | Valuación | Avalúo pendiente | Revisar → | |
| Bodega San Diego (Fenton) | Documentación | Documentación legal incompleta | Revisar → | |
| Edificio Reforma 222 | Legal | Sin alertas activas | Revisar → |
Concentración por región
75% del patrimonio concentrado en México (CDMX + NL). Recomendado diversificar.
Concentración altaCobertura de seguros
Cobertura representa el 13% del patrimonio total. Recomendado > 15%.
SubaseguradoApalancamiento
Deuda equivale al 12.7% del patrimonio. Nivel saludable.
Conservador