Volver a CréditosVigente
Resumen Financiero
Institución
Inns de México (Hipoteca)
Tipo Crédito
Hipotecario Patrimonial
Activo Garantía
Terreno Marina (Ferias Familiares)
Monto Original
$65,000,000
Saldo Actual
$41,290,000
Tasa
13.5%
Pago Mensual
$720,000
Fecha Inicio
Ene 2026
Fecha Fin
Dic 2075
Meses Restantes
450
Intereses Pagados
$112.4M
Intereses Pendientes
$1.14B
Costo Total del Crédito
$1,318,471,338
Saldo Actual
$41.3M
Capital Pagado
$23.7M
Capital Pendiente
$41.3M
Intereses Pagados
$112.4M
Intereses Pendientes
$1.14B
Ahorro Liq. Anticipada
$969.9M
Tabla de Amortización (600 pagos)
| Pago # | Fecha | Pago Mensual | Capital | Interés | Saldo Restante | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ene 2026 | $720,000 | -$11,250 | $731,250 | $65,011,250 | Pagado | |
| 2 | Feb 2026 | $720,000 | -$11,377 | $731,377 | $65,022,627 | Pagado | |
| 3 | Mar 2026 | $720,000 | -$11,505 | $731,505 | $65,034,131 | Pagado | |
| 4 | Abr 2026 | $720,000 | -$11,634 | $731,634 | $65,045,765 | Pagado | |
| 5 | May 2026 | $720,000 | -$11,765 | $731,765 | $65,057,530 | Pagado | |
| 6 | Jun 2026 | $720,000 | -$11,897 | $731,897 | $65,069,427 | Próximo | |
| 7 | Jul 2026 | $720,000 | -$12,031 | $732,031 | $65,081,458 | Pendiente | |
| 8 | Ago 2026 | $720,000 | -$12,166 | $732,166 | $65,093,625 | Pendiente | |
| 9 | Sep 2026 | $720,000 | -$12,303 | $732,303 | $65,105,928 | Pendiente | |
| 10 | Oct 2026 | $720,000 | -$12,442 | $732,442 | $65,118,370 | Pendiente | |
| 11 | Nov 2026 | $720,000 | -$12,582 | $732,582 | $65,130,951 | Pendiente | |
| 12 | Dic 2026 | $720,000 | -$12,723 | $732,723 | $65,143,674 | Pendiente | |
| 13 | Ene 2027 | $720,000 | -$12,866 | $732,866 | $65,156,541 | Pendiente | |
| 14 | Feb 2027 | $720,000 | -$13,011 | $733,011 | $65,169,552 | Pendiente | |
| 15 | Mar 2027 | $720,000 | -$13,157 | $733,157 | $65,182,709 | Pendiente | |
| 16 | Abr 2027 | $720,000 | -$13,305 | $733,305 | $65,196,015 | Pendiente | |
| 17 | May 2027 | $720,000 | -$13,455 | $733,455 | $65,209,470 | Pendiente | |
| 18 | Jun 2027 | $720,000 | -$13,607 | $733,607 | $65,223,077 | Pendiente | |
| 19 | Jul 2027 | $720,000 | -$13,760 | $733,760 | $65,236,836 | Pendiente | |
| 20 | Ago 2027 | $720,000 | -$13,914 | $733,914 | $65,250,751 | Pendiente | |
| 21 | Sep 2027 | $720,000 | -$14,071 | $734,071 | $65,264,821 | Pendiente | |
| 22 | Oct 2027 | $720,000 | -$14,229 | $734,229 | $65,279,051 | Pendiente | |
| 23 | Nov 2027 | $720,000 | -$14,389 | $734,389 | $65,293,440 | Pendiente | |
| 24 | Dic 2027 | $720,000 | -$14,551 | $734,551 | $65,307,991 | Pendiente | |
| 25 | Ene 2028 | $720,000 | -$14,715 | $734,715 | $65,322,706 | Pendiente | |
| 26 | Feb 2028 | $720,000 | -$14,880 | $734,880 | $65,337,587 | Pendiente | |
| 27 | Mar 2028 | $720,000 | -$15,048 | $735,048 | $65,352,634 | Pendiente | |
| 28 | Abr 2028 | $720,000 | -$15,217 | $735,217 | $65,367,852 | Pendiente | |
| 29 | May 2028 | $720,000 | -$15,388 | $735,388 | $65,383,240 | Pendiente | |
| 30 | Jun 2028 | $720,000 | -$15,561 | $735,561 | $65,398,801 | Pendiente | |
| 31 | Jul 2028 | $720,000 | -$15,737 | $735,737 | $65,414,538 | Pendiente | |
| 32 | Ago 2028 | $720,000 | -$15,914 | $735,914 | $65,430,451 | Pendiente | |
| 33 | Sep 2028 | $720,000 | -$16,093 | $736,093 | $65,446,544 | Pendiente | |
| 34 | Oct 2028 | $720,000 | -$16,274 | $736,274 | $65,462,818 | Pendiente | |
| 35 | Nov 2028 | $720,000 | -$16,457 | $736,457 | $65,479,274 | Pendiente | |
| 36 | Dic 2028 | $720,000 | -$16,642 | $736,642 | $65,495,916 | Pendiente | |
| 37 | Ene 2029 | $720,000 | -$16,829 | $736,829 | $65,512,745 | Pendiente | |
| 38 | Feb 2029 | $720,000 | -$17,018 | $737,018 | $65,529,764 | Pendiente | |
| 39 | Mar 2029 | $720,000 | -$17,210 | $737,210 | $65,546,973 | Pendiente | |
| 40 | Abr 2029 | $720,000 | -$17,403 | $737,403 | $65,564,377 | Pendiente | |
| 41 | May 2029 | $720,000 | -$17,599 | $737,599 | $65,581,976 | Pendiente | |
| 42 | Jun 2029 | $720,000 | -$17,797 | $737,797 | $65,599,773 | Pendiente | |
| 43 | Jul 2029 | $720,000 | -$17,997 | $737,997 | $65,617,771 | Pendiente | |
| 44 | Ago 2029 | $720,000 | -$18,200 | $738,200 | $65,635,971 | Pendiente | |
| 45 | Sep 2029 | $720,000 | -$18,405 | $738,405 | $65,654,375 | Pendiente | |
| 46 | Oct 2029 | $720,000 | -$18,612 | $738,612 | $65,672,987 | Pendiente | |
| 47 | Nov 2029 | $720,000 | -$18,821 | $738,821 | $65,691,808 | Pendiente | |
| 48 | Dic 2029 | $720,000 | -$19,033 | $739,033 | $65,710,841 | Pendiente | |
| 49 | Ene 2030 | $720,000 | -$19,247 | $739,247 | $65,730,088 | Pendiente | |
| 50 | Feb 2030 | $720,000 | -$19,463 | $739,463 | $65,749,552 | Pendiente | |
| 51 | Mar 2030 | $720,000 | -$19,682 | $739,682 | $65,769,234 | Pendiente | |
| 52 | Abr 2030 | $720,000 | -$19,904 | $739,904 | $65,789,138 | Pendiente | |
| 53 | May 2030 | $720,000 | -$20,128 | $740,128 | $65,809,266 | Pendiente | |
| 54 | Jun 2030 | $720,000 | -$20,354 | $740,354 | $65,829,620 | Pendiente | |
| 55 | Jul 2030 | $720,000 | -$20,583 | $740,583 | $65,850,203 | Pendiente | |
| 56 | Ago 2030 | $720,000 | -$20,815 | $740,815 | $65,871,018 | Pendiente | |
| 57 | Sep 2030 | $720,000 | -$21,049 | $741,049 | $65,892,067 | Pendiente | |
| 58 | Oct 2030 | $720,000 | -$21,286 | $741,286 | $65,913,353 | Pendiente | |
| 59 | Nov 2030 | $720,000 | -$21,525 | $741,525 | $65,934,878 | Pendiente | |
| 60 | Dic 2030 | $720,000 | -$21,767 | $741,767 | $65,956,645 | Pendiente | |
| 61 | Ene 2031 | $720,000 | -$22,012 | $742,012 | $65,978,657 | Pendiente | |
| 62 | Feb 2031 | $720,000 | -$22,260 | $742,260 | $66,000,917 | Pendiente | |
| 63 | Mar 2031 | $720,000 | -$22,510 | $742,510 | $66,023,428 | Pendiente | |
| 64 | Abr 2031 | $720,000 | -$22,764 | $742,764 | $66,046,191 | Pendiente | |
| 65 | May 2031 | $720,000 | -$23,020 | $743,020 | $66,069,211 | Pendiente | |
| 66 | Jun 2031 | $720,000 | -$23,279 | $743,279 | $66,092,489 | Pendiente | |
| 67 | Jul 2031 | $720,000 | -$23,541 | $743,541 | $66,116,030 | Pendiente | |
| 68 | Ago 2031 | $720,000 | -$23,805 | $743,805 | $66,139,835 | Pendiente | |
| 69 | Sep 2031 | $720,000 | -$24,073 | $744,073 | $66,163,908 | Pendiente | |
| 70 | Oct 2031 | $720,000 | -$24,344 | $744,344 | $66,188,252 | Pendiente | |
| 71 | Nov 2031 | $720,000 | -$24,618 | $744,618 | $66,212,870 | Pendiente | |
| 72 | Dic 2031 | $720,000 | -$24,895 | $744,895 | $66,237,765 | Pendiente | |
| 73 | Ene 2032 | $720,000 | -$25,175 | $745,175 | $66,262,940 | Pendiente | |
| 74 | Feb 2032 | $720,000 | -$25,458 | $745,458 | $66,288,398 | Pendiente | |
| 75 | Mar 2032 | $720,000 | -$25,744 | $745,744 | $66,314,142 | Pendiente | |
| 76 | Abr 2032 | $720,000 | -$26,034 | $746,034 | $66,340,177 | Pendiente | |
| 77 | May 2032 | $720,000 | -$26,327 | $746,327 | $66,366,504 | Pendiente | |
| 78 | Jun 2032 | $720,000 | -$26,623 | $746,623 | $66,393,127 | Pendiente | |
| 79 | Jul 2032 | $720,000 | -$26,923 | $746,923 | $66,420,049 | Pendiente | |
| 80 | Ago 2032 | $720,000 | -$27,226 | $747,226 | $66,447,275 | Pendiente | |
| 81 | Sep 2032 | $720,000 | -$27,532 | $747,532 | $66,474,807 | Pendiente | |
| 82 | Oct 2032 | $720,000 | -$27,842 | $747,842 | $66,502,648 | Pendiente | |
| 83 | Nov 2032 | $720,000 | -$28,155 | $748,155 | $66,530,803 | Pendiente | |
| 84 | Dic 2032 | $720,000 | -$28,472 | $748,472 | $66,559,275 | Pendiente | |
| 85 | Ene 2033 | $720,000 | -$28,792 | $748,792 | $66,588,067 | Pendiente | |
| 86 | Feb 2033 | $720,000 | -$29,116 | $749,116 | $66,617,182 | Pendiente | |
| 87 | Mar 2033 | $720,000 | -$29,443 | $749,443 | $66,646,626 | Pendiente | |
| 88 | Abr 2033 | $720,000 | -$29,775 | $749,775 | $66,676,400 | Pendiente | |
| 89 | May 2033 | $720,000 | -$30,110 | $750,110 | $66,706,510 | Pendiente | |
| 90 | Jun 2033 | $720,000 | -$30,448 | $750,448 | $66,736,958 | Pendiente | |
| 91 | Jul 2033 | $720,000 | -$30,791 | $750,791 | $66,767,749 | Pendiente | |
| 92 | Ago 2033 | $720,000 | -$31,137 | $751,137 | $66,798,886 | Pendiente | |
| 93 | Sep 2033 | $720,000 | -$31,487 | $751,487 | $66,830,373 | Pendiente | |
| 94 | Oct 2033 | $720,000 | -$31,842 | $751,842 | $66,862,215 | Pendiente | |
| 95 | Nov 2033 | $720,000 | -$32,200 | $752,200 | $66,894,415 | Pendiente | |
| 96 | Dic 2033 | $720,000 | -$32,562 | $752,562 | $66,926,977 | Pendiente | |
| 97 | Ene 2034 | $720,000 | -$32,928 | $752,928 | $66,959,906 | Pendiente | |
| 98 | Feb 2034 | $720,000 | -$33,299 | $753,299 | $66,993,205 | Pendiente | |
| 99 | Mar 2034 | $720,000 | -$33,674 | $753,674 | $67,026,878 | Pendiente | |
| 100 | Abr 2034 | $720,000 | -$34,052 | $754,052 | $67,060,930 | Pendiente | |
| 101 | May 2034 | $720,000 | -$34,435 | $754,435 | $67,095,366 | Pendiente | |
| 102 | Jun 2034 | $720,000 | -$34,823 | $754,823 | $67,130,189 | Pendiente | |
| 103 | Jul 2034 | $720,000 | -$35,215 | $755,215 | $67,165,403 | Pendiente | |
| 104 | Ago 2034 | $720,000 | -$35,611 | $755,611 | $67,201,014 | Pendiente | |
| 105 | Sep 2034 | $720,000 | -$36,011 | $756,011 | $67,237,026 | Pendiente | |
| 106 | Oct 2034 | $720,000 | -$36,417 | $756,417 | $67,273,442 | Pendiente | |
| 107 | Nov 2034 | $720,000 | -$36,826 | $756,826 | $67,310,268 | Pendiente | |
| 108 | Dic 2034 | $720,000 | -$37,241 | $757,241 | $67,347,509 | Pendiente | |
| 109 | Ene 2035 | $720,000 | -$37,659 | $757,659 | $67,385,168 | Pendiente | |
| 110 | Feb 2035 | $720,000 | -$38,083 | $758,083 | $67,423,252 | Pendiente | |
| 111 | Mar 2035 | $720,000 | -$38,512 | $758,512 | $67,461,763 | Pendiente | |
| 112 | Abr 2035 | $720,000 | -$38,945 | $758,945 | $67,500,708 | Pendiente | |
| 113 | May 2035 | $720,000 | -$39,383 | $759,383 | $67,540,091 | Pendiente | |
| 114 | Jun 2035 | $720,000 | -$39,826 | $759,826 | $67,579,917 | Pendiente | |
| 115 | Jul 2035 | $720,000 | -$40,274 | $760,274 | $67,620,191 | Pendiente | |
| 116 | Ago 2035 | $720,000 | -$40,727 | $760,727 | $67,660,918 | Pendiente | |
| 117 | Sep 2035 | $720,000 | -$41,185 | $761,185 | $67,702,103 | Pendiente | |
| 118 | Oct 2035 | $720,000 | -$41,649 | $761,649 | $67,743,752 | Pendiente | |
| 119 | Nov 2035 | $720,000 | -$42,117 | $762,117 | $67,785,869 | Pendiente | |
| 120 | Dic 2035 | $720,000 | -$42,591 | $762,591 | $67,828,460 | Pendiente | |
| 121 | Ene 2036 | $720,000 | -$43,070 | $763,070 | $67,871,531 | Pendiente | |
| 122 | Feb 2036 | $720,000 | -$43,555 | $763,555 | $67,915,085 | Pendiente | |
| 123 | Mar 2036 | $720,000 | -$44,045 | $764,045 | $67,959,130 | Pendiente | |
| 124 | Abr 2036 | $720,000 | -$44,540 | $764,540 | $68,003,670 | Pendiente | |
| 125 | May 2036 | $720,000 | -$45,041 | $765,041 | $68,048,711 | Pendiente | |
| 126 | Jun 2036 | $720,000 | -$45,548 | $765,548 | $68,094,259 | Pendiente | |
| 127 | Jul 2036 | $720,000 | -$46,060 | $766,060 | $68,140,320 | Pendiente | |
| 128 | Ago 2036 | $720,000 | -$46,579 | $766,579 | $68,186,898 | Pendiente | |
| 129 | Sep 2036 | $720,000 | -$47,103 | $767,103 | $68,234,001 | Pendiente | |
| 130 | Oct 2036 | $720,000 | -$47,633 | $767,633 | $68,281,634 | Pendiente | |
| 131 | Nov 2036 | $720,000 | -$48,168 | $768,168 | $68,329,802 | Pendiente | |
| 132 | Dic 2036 | $720,000 | -$48,710 | $768,710 | $68,378,512 | Pendiente | |
| 133 | Ene 2037 | $720,000 | -$49,258 | $769,258 | $68,427,771 | Pendiente | |
| 134 | Feb 2037 | $720,000 | -$49,812 | $769,812 | $68,477,583 | Pendiente | |
| 135 | Mar 2037 | $720,000 | -$50,373 | $770,373 | $68,527,956 | Pendiente | |
| 136 | Abr 2037 | $720,000 | -$50,940 | $770,940 | $68,578,895 | Pendiente | |
| 137 | May 2037 | $720,000 | -$51,513 | $771,513 | $68,630,408 | Pendiente | |
| 138 | Jun 2037 | $720,000 | -$52,092 | $772,092 | $68,682,500 | Pendiente | |
| 139 | Jul 2037 | $720,000 | -$52,678 | $772,678 | $68,735,178 | Pendiente | |
| 140 | Ago 2037 | $720,000 | -$53,271 | $773,271 | $68,788,449 | Pendiente | |
| 141 | Sep 2037 | $720,000 | -$53,870 | $773,870 | $68,842,319 | Pendiente | |
| 142 | Oct 2037 | $720,000 | -$54,476 | $774,476 | $68,896,795 | Pendiente | |
| 143 | Nov 2037 | $720,000 | -$55,089 | $775,089 | $68,951,884 | Pendiente | |
| 144 | Dic 2037 | $720,000 | -$55,709 | $775,709 | $69,007,593 | Pendiente | |
| 145 | Ene 2038 | $720,000 | -$56,335 | $776,335 | $69,063,928 | Pendiente | |
| 146 | Feb 2038 | $720,000 | -$56,969 | $776,969 | $69,120,897 | Pendiente | |
| 147 | Mar 2038 | $720,000 | -$57,610 | $777,610 | $69,178,507 | Pendiente | |
| 148 | Abr 2038 | $720,000 | -$58,258 | $778,258 | $69,236,765 | Pendiente | |
| 149 | May 2038 | $720,000 | -$58,914 | $778,914 | $69,295,679 | Pendiente | |
| 150 | Jun 2038 | $720,000 | -$59,576 | $779,576 | $69,355,255 | Pendiente | |
| 151 | Jul 2038 | $720,000 | -$60,247 | $780,247 | $69,415,502 | Pendiente | |
| 152 | Ago 2038 | $720,000 | -$60,924 | $780,924 | $69,476,426 | Pendiente | |
| 153 | Sep 2038 | $720,000 | -$61,610 | $781,610 | $69,538,036 | Pendiente | |
| 154 | Oct 2038 | $720,000 | -$62,303 | $782,303 | $69,600,339 | Pendiente | |
| 155 | Nov 2038 | $720,000 | -$63,004 | $783,004 | $69,663,343 | Pendiente | |
| 156 | Dic 2038 | $720,000 | -$63,713 | $783,713 | $69,727,056 | Pendiente | |
| 157 | Ene 2039 | $720,000 | -$64,429 | $784,429 | $69,791,485 | Pendiente | |
| 158 | Feb 2039 | $720,000 | -$65,154 | $785,154 | $69,856,639 | Pendiente | |
| 159 | Mar 2039 | $720,000 | -$65,887 | $785,887 | $69,922,526 | Pendiente | |
| 160 | Abr 2039 | $720,000 | -$66,628 | $786,628 | $69,989,155 | Pendiente | |
| 161 | May 2039 | $720,000 | -$67,378 | $787,378 | $70,056,533 | Pendiente | |
| 162 | Jun 2039 | $720,000 | -$68,136 | $788,136 | $70,124,669 | Pendiente | |
| 163 | Jul 2039 | $720,000 | -$68,903 | $788,903 | $70,193,571 | Pendiente | |
| 164 | Ago 2039 | $720,000 | -$69,678 | $789,678 | $70,263,249 | Pendiente | |
| 165 | Sep 2039 | $720,000 | -$70,462 | $790,462 | $70,333,711 | Pendiente | |
| 166 | Oct 2039 | $720,000 | -$71,254 | $791,254 | $70,404,965 | Pendiente | |
| 167 | Nov 2039 | $720,000 | -$72,056 | $792,056 | $70,477,021 | Pendiente | |
| 168 | Dic 2039 | $720,000 | -$72,866 | $792,866 | $70,549,887 | Pendiente | |
| 169 | Ene 2040 | $720,000 | -$73,686 | $793,686 | $70,623,573 | Pendiente | |
| 170 | Feb 2040 | $720,000 | -$74,515 | $794,515 | $70,698,089 | Pendiente | |
| 171 | Mar 2040 | $720,000 | -$75,353 | $795,353 | $70,773,442 | Pendiente | |
| 172 | Abr 2040 | $720,000 | -$76,201 | $796,201 | $70,849,643 | Pendiente | |
| 173 | May 2040 | $720,000 | -$77,058 | $797,058 | $70,926,702 | Pendiente | |
| 174 | Jun 2040 | $720,000 | -$77,925 | $797,925 | $71,004,627 | Pendiente | |
| 175 | Jul 2040 | $720,000 | -$78,802 | $798,802 | $71,083,429 | Pendiente | |
| 176 | Ago 2040 | $720,000 | -$79,689 | $799,689 | $71,163,118 | Pendiente | |
| 177 | Sep 2040 | $720,000 | -$80,585 | $800,585 | $71,243,703 | Pendiente | |
| 178 | Oct 2040 | $720,000 | -$81,492 | $801,492 | $71,325,195 | Pendiente | |
| 179 | Nov 2040 | $720,000 | -$82,408 | $802,408 | $71,407,603 | Pendiente | |
| 180 | Dic 2040 | $720,000 | -$83,336 | $803,336 | $71,490,939 | Pendiente | |
| 181 | Ene 2041 | $720,000 | -$84,273 | $804,273 | $71,575,212 | Pendiente | |
| 182 | Feb 2041 | $720,000 | -$85,221 | $805,221 | $71,660,433 | Pendiente | |
| 183 | Mar 2041 | $720,000 | -$86,180 | $806,180 | $71,746,613 | Pendiente | |
| 184 | Abr 2041 | $720,000 | -$87,149 | $807,149 | $71,833,762 | Pendiente | |
| 185 | May 2041 | $720,000 | -$88,130 | $808,130 | $71,921,892 | Pendiente | |
| 186 | Jun 2041 | $720,000 | -$89,121 | $809,121 | $72,011,013 | Pendiente | |
| 187 | Jul 2041 | $720,000 | -$90,124 | $810,124 | $72,101,137 | Pendiente | |
| 188 | Ago 2041 | $720,000 | -$91,138 | $811,138 | $72,192,275 | Pendiente | |
| 189 | Sep 2041 | $720,000 | -$92,163 | $812,163 | $72,284,438 | Pendiente | |
| 190 | Oct 2041 | $720,000 | -$93,200 | $813,200 | $72,377,638 | Pendiente | |
| 191 | Nov 2041 | $720,000 | -$94,248 | $814,248 | $72,471,886 | Pendiente | |
| 192 | Dic 2041 | $720,000 | -$95,309 | $815,309 | $72,567,195 | Pendiente | |
| 193 | Ene 2042 | $720,000 | -$96,381 | $816,381 | $72,663,576 | Pendiente | |
| 194 | Feb 2042 | $720,000 | -$97,465 | $817,465 | $72,761,041 | Pendiente | |
| 195 | Mar 2042 | $720,000 | -$98,562 | $818,562 | $72,859,603 | Pendiente | |
| 196 | Abr 2042 | $720,000 | -$99,671 | $819,671 | $72,959,273 | Pendiente | |
| 197 | May 2042 | $720,000 | -$100,792 | $820,792 | $73,060,065 | Pendiente | |
| 198 | Jun 2042 | $720,000 | -$101,926 | $821,926 | $73,161,991 | Pendiente | |
| 199 | Jul 2042 | $720,000 | -$103,072 | $823,072 | $73,265,063 | Pendiente | |
| 200 | Ago 2042 | $720,000 | -$104,232 | $824,232 | $73,369,295 | Pendiente | |
| 201 | Sep 2042 | $720,000 | -$105,405 | $825,405 | $73,474,700 | Pendiente | |
| 202 | Oct 2042 | $720,000 | -$106,590 | $826,590 | $73,581,290 | Pendiente | |
| 203 | Nov 2042 | $720,000 | -$107,790 | $827,790 | $73,689,080 | Pendiente | |
| 204 | Dic 2042 | $720,000 | -$109,002 | $829,002 | $73,798,082 | Pendiente | |
| 205 | Ene 2043 | $720,000 | -$110,228 | $830,228 | $73,908,310 | Pendiente | |
| 206 | Feb 2043 | $720,000 | -$111,468 | $831,468 | $74,019,779 | Pendiente | |
| 207 | Mar 2043 | $720,000 | -$112,723 | $832,723 | $74,132,501 | Pendiente | |
| 208 | Abr 2043 | $720,000 | -$113,991 | $833,991 | $74,246,492 | Pendiente | |
| 209 | May 2043 | $720,000 | -$115,273 | $835,273 | $74,361,765 | Pendiente | |
| 210 | Jun 2043 | $720,000 | -$116,570 | $836,570 | $74,478,335 | Pendiente | |
| 211 | Jul 2043 | $720,000 | -$117,881 | $837,881 | $74,596,216 | Pendiente | |
| 212 | Ago 2043 | $720,000 | -$119,207 | $839,207 | $74,715,423 | Pendiente | |
| 213 | Sep 2043 | $720,000 | -$120,549 | $840,549 | $74,835,972 | Pendiente | |
| 214 | Oct 2043 | $720,000 | -$121,905 | $841,905 | $74,957,877 | Pendiente | |
| 215 | Nov 2043 | $720,000 | -$123,276 | $843,276 | $75,081,153 | Pendiente | |
| 216 | Dic 2043 | $720,000 | -$124,663 | $844,663 | $75,205,816 | Pendiente | |
| 217 | Ene 2044 | $720,000 | -$126,065 | $846,065 | $75,331,881 | Pendiente | |
| 218 | Feb 2044 | $720,000 | -$127,484 | $847,484 | $75,459,365 | Pendiente | |
| 219 | Mar 2044 | $720,000 | -$128,918 | $848,918 | $75,588,283 | Pendiente | |
| 220 | Abr 2044 | $720,000 | -$130,368 | $850,368 | $75,718,651 | Pendiente | |
| 221 | May 2044 | $720,000 | -$131,835 | $851,835 | $75,850,486 | Pendiente | |
| 222 | Jun 2044 | $720,000 | -$133,318 | $853,318 | $75,983,804 | Pendiente | |
| 223 | Jul 2044 | $720,000 | -$134,818 | $854,818 | $76,118,621 | Pendiente | |
| 224 | Ago 2044 | $720,000 | -$136,334 | $856,334 | $76,254,956 | Pendiente | |
| 225 | Sep 2044 | $720,000 | -$137,868 | $857,868 | $76,392,824 | Pendiente | |
| 226 | Oct 2044 | $720,000 | -$139,419 | $859,419 | $76,532,243 | Pendiente | |
| 227 | Nov 2044 | $720,000 | -$140,988 | $860,988 | $76,673,231 | Pendiente | |
| 228 | Dic 2044 | $720,000 | -$142,574 | $862,574 | $76,815,805 | Pendiente | |
| 229 | Ene 2045 | $720,000 | -$144,178 | $864,178 | $76,959,983 | Pendiente | |
| 230 | Feb 2045 | $720,000 | -$145,800 | $865,800 | $77,105,783 | Pendiente | |
| 231 | Mar 2045 | $720,000 | -$147,440 | $867,440 | $77,253,223 | Pendiente | |
| 232 | Abr 2045 | $720,000 | -$149,099 | $869,099 | $77,402,322 | Pendiente | |
| 233 | May 2045 | $720,000 | -$150,776 | $870,776 | $77,553,098 | Pendiente | |
| 234 | Jun 2045 | $720,000 | -$152,472 | $872,472 | $77,705,570 | Pendiente | |
| 235 | Jul 2045 | $720,000 | -$154,188 | $874,188 | $77,859,758 | Pendiente | |
| 236 | Ago 2045 | $720,000 | -$155,922 | $875,922 | $78,015,680 | Pendiente | |
| 237 | Sep 2045 | $720,000 | -$157,676 | $877,676 | $78,173,356 | Pendiente | |
| 238 | Oct 2045 | $720,000 | -$159,450 | $879,450 | $78,332,807 | Pendiente | |
| 239 | Nov 2045 | $720,000 | -$161,244 | $881,244 | $78,494,051 | Pendiente | |
| 240 | Dic 2045 | $720,000 | -$163,058 | $883,058 | $78,657,109 | Pendiente | |
| 241 | Ene 2046 | $720,000 | -$164,892 | $884,892 | $78,822,001 | Pendiente | |
| 242 | Feb 2046 | $720,000 | -$166,748 | $886,748 | $78,988,749 | Pendiente | |
| 243 | Mar 2046 | $720,000 | -$168,623 | $888,623 | $79,157,372 | Pendiente | |
| 244 | Abr 2046 | $720,000 | -$170,520 | $890,520 | $79,327,893 | Pendiente | |
| 245 | May 2046 | $720,000 | -$172,439 | $892,439 | $79,500,331 | Pendiente | |
| 246 | Jun 2046 | $720,000 | -$174,379 | $894,379 | $79,674,710 | Pendiente | |
| 247 | Jul 2046 | $720,000 | -$176,340 | $896,340 | $79,851,051 | Pendiente | |
| 248 | Ago 2046 | $720,000 | -$178,324 | $898,324 | $80,029,375 | Pendiente | |
| 249 | Sep 2046 | $720,000 | -$180,330 | $900,330 | $80,209,705 | Pendiente | |
| 250 | Oct 2046 | $720,000 | -$182,359 | $902,359 | $80,392,065 | Pendiente | |
| 251 | Nov 2046 | $720,000 | -$184,411 | $904,411 | $80,576,475 | Pendiente | |
| 252 | Dic 2046 | $720,000 | -$186,485 | $906,485 | $80,762,961 | Pendiente | |
| 253 | Ene 2047 | $720,000 | -$188,583 | $908,583 | $80,951,544 | Pendiente | |
| 254 | Feb 2047 | $720,000 | -$190,705 | $910,705 | $81,142,249 | Pendiente | |
| 255 | Mar 2047 | $720,000 | -$192,850 | $912,850 | $81,335,099 | Pendiente | |
| 256 | Abr 2047 | $720,000 | -$195,020 | $915,020 | $81,530,119 | Pendiente | |
| 257 | May 2047 | $720,000 | -$197,214 | $917,214 | $81,727,333 | Pendiente | |
| 258 | Jun 2047 | $720,000 | -$199,432 | $919,432 | $81,926,765 | Pendiente | |
| 259 | Jul 2047 | $720,000 | -$201,676 | $921,676 | $82,128,441 | Pendiente | |
| 260 | Ago 2047 | $720,000 | -$203,945 | $923,945 | $82,332,386 | Pendiente | |
| 261 | Sep 2047 | $720,000 | -$206,239 | $926,239 | $82,538,626 | Pendiente | |
| 262 | Oct 2047 | $720,000 | -$208,560 | $928,560 | $82,747,185 | Pendiente | |
| 263 | Nov 2047 | $720,000 | -$210,906 | $930,906 | $82,958,091 | Pendiente | |
| 264 | Dic 2047 | $720,000 | -$213,279 | $933,279 | $83,171,370 | Pendiente | |
| 265 | Ene 2048 | $720,000 | -$215,678 | $935,678 | $83,387,048 | Pendiente | |
| 266 | Feb 2048 | $720,000 | -$218,104 | $938,104 | $83,605,152 | Pendiente | |
| 267 | Mar 2048 | $720,000 | -$220,558 | $940,558 | $83,825,710 | Pendiente | |
| 268 | Abr 2048 | $720,000 | -$223,039 | $943,039 | $84,048,749 | Pendiente | |
| 269 | May 2048 | $720,000 | -$225,548 | $945,548 | $84,274,297 | Pendiente | |
| 270 | Jun 2048 | $720,000 | -$228,086 | $948,086 | $84,502,383 | Pendiente | |
| 271 | Jul 2048 | $720,000 | -$230,652 | $950,652 | $84,733,035 | Pendiente | |
| 272 | Ago 2048 | $720,000 | -$233,247 | $953,247 | $84,966,282 | Pendiente | |
| 273 | Sep 2048 | $720,000 | -$235,871 | $955,871 | $85,202,152 | Pendiente | |
| 274 | Oct 2048 | $720,000 | -$238,524 | $958,524 | $85,440,677 | Pendiente | |
| 275 | Nov 2048 | $720,000 | -$241,208 | $961,208 | $85,681,884 | Pendiente | |
| 276 | Dic 2048 | $720,000 | -$243,921 | $963,921 | $85,925,805 | Pendiente | |
| 277 | Ene 2049 | $720,000 | -$246,665 | $966,665 | $86,172,471 | Pendiente | |
| 278 | Feb 2049 | $720,000 | -$249,440 | $969,440 | $86,421,911 | Pendiente | |
| 279 | Mar 2049 | $720,000 | -$252,246 | $972,246 | $86,674,158 | Pendiente | |
| 280 | Abr 2049 | $720,000 | -$255,084 | $975,084 | $86,929,242 | Pendiente | |
| 281 | May 2049 | $720,000 | -$257,954 | $977,954 | $87,187,196 | Pendiente | |
| 282 | Jun 2049 | $720,000 | -$260,856 | $980,856 | $87,448,052 | Pendiente | |
| 283 | Jul 2049 | $720,000 | -$263,791 | $983,791 | $87,711,842 | Pendiente | |
| 284 | Ago 2049 | $720,000 | -$266,758 | $986,758 | $87,978,601 | Pendiente | |
