Volver a CréditosVigente
Resumen Financiero
Institución
Kapitalizer
Tipo Crédito
Crédito Garantizado
Activo Garantía
Plaza ITCC (Hotel Fi-One y Plaza)
Monto Original
$320,000,000
Saldo Actual
$285,700,000
Tasa
14.2%
Pago Mensual
$3,180,000
Fecha Inicio
Ene 2026
Fecha Fin
Dic 2075
Meses Restantes
450
Intereses Pagados
$725.1M
Intereses Pendientes
$60.73B
Costo Total del Crédito
$61,774,848,032
Saldo Actual
$285.7M
Capital Pagado
$34.3M
Capital Pendiente
$285.7M
Intereses Pagados
$725.1M
Intereses Pendientes
$60.73B
Ahorro Liq. Anticipada
$51.62B
Tabla de Amortización (600 pagos)
| Pago # | Fecha | Pago Mensual | Capital | Interés | Saldo Restante | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ene 2026 | $3,180,000 | -$606,667 | $3,786,667 | $320,606,667 | Pagado | |
| 2 | Feb 2026 | $3,180,000 | -$613,846 | $3,793,846 | $321,220,512 | Pagado | |
| 3 | Mar 2026 | $3,180,000 | -$621,109 | $3,801,109 | $321,841,622 | Pagado | |
| 4 | Abr 2026 | $3,180,000 | -$628,459 | $3,808,459 | $322,470,081 | Pagado | |
| 5 | May 2026 | $3,180,000 | -$635,896 | $3,815,896 | $323,105,977 | Pagado | |
| 6 | Jun 2026 | $3,180,000 | -$643,421 | $3,823,421 | $323,749,397 | Próximo | |
| 7 | Jul 2026 | $3,180,000 | -$651,035 | $3,831,035 | $324,400,432 | Pendiente | |
| 8 | Ago 2026 | $3,180,000 | -$658,738 | $3,838,738 | $325,059,170 | Pendiente | |
| 9 | Sep 2026 | $3,180,000 | -$666,534 | $3,846,534 | $325,725,704 | Pendiente | |
| 10 | Oct 2026 | $3,180,000 | -$674,421 | $3,854,421 | $326,400,125 | Pendiente | |
| 11 | Nov 2026 | $3,180,000 | -$682,401 | $3,862,401 | $327,082,526 | Pendiente | |
| 12 | Dic 2026 | $3,180,000 | -$690,477 | $3,870,477 | $327,773,003 | Pendiente | |
| 13 | Ene 2027 | $3,180,000 | -$698,647 | $3,878,647 | $328,471,650 | Pendiente | |
| 14 | Feb 2027 | $3,180,000 | -$706,915 | $3,886,915 | $329,178,565 | Pendiente | |
| 15 | Mar 2027 | $3,180,000 | -$715,280 | $3,895,280 | $329,893,844 | Pendiente | |
| 16 | Abr 2027 | $3,180,000 | -$723,744 | $3,903,744 | $330,617,588 | Pendiente | |
| 17 | May 2027 | $3,180,000 | -$732,308 | $3,912,308 | $331,349,896 | Pendiente | |
| 18 | Jun 2027 | $3,180,000 | -$740,974 | $3,920,974 | $332,090,870 | Pendiente | |
| 19 | Jul 2027 | $3,180,000 | -$749,742 | $3,929,742 | $332,840,612 | Pendiente | |
| 20 | Ago 2027 | $3,180,000 | -$758,614 | $3,938,614 | $333,599,226 | Pendiente | |
| 21 | Sep 2027 | $3,180,000 | -$767,591 | $3,947,591 | $334,366,817 | Pendiente | |
| 22 | Oct 2027 | $3,180,000 | -$776,674 | $3,956,674 | $335,143,491 | Pendiente | |
| 23 | Nov 2027 | $3,180,000 | -$785,865 | $3,965,865 | $335,929,355 | Pendiente | |
| 24 | Dic 2027 | $3,180,000 | -$795,164 | $3,975,164 | $336,724,519 | Pendiente | |
| 25 | Ene 2028 | $3,180,000 | -$804,573 | $3,984,573 | $337,529,093 | Pendiente | |
| 26 | Feb 2028 | $3,180,000 | -$814,094 | $3,994,094 | $338,343,187 | Pendiente | |
| 27 | Mar 2028 | $3,180,000 | -$823,728 | $4,003,728 | $339,166,915 | Pendiente | |
| 28 | Abr 2028 | $3,180,000 | -$833,475 | $4,013,475 | $340,000,390 | Pendiente | |
| 29 | May 2028 | $3,180,000 | -$843,338 | $4,023,338 | $340,843,728 | Pendiente | |
| 30 | Jun 2028 | $3,180,000 | -$853,317 | $4,033,317 | $341,697,045 | Pendiente | |
| 31 | Jul 2028 | $3,180,000 | -$863,415 | $4,043,415 | $342,560,460 | Pendiente | |
| 32 | Ago 2028 | $3,180,000 | -$873,632 | $4,053,632 | $343,434,093 | Pendiente | |
| 33 | Sep 2028 | $3,180,000 | -$883,970 | $4,063,970 | $344,318,063 | Pendiente | |
| 34 | Oct 2028 | $3,180,000 | -$894,430 | $4,074,430 | $345,212,493 | Pendiente | |
| 35 | Nov 2028 | $3,180,000 | -$905,015 | $4,085,015 | $346,117,508 | Pendiente | |
| 36 | Dic 2028 | $3,180,000 | -$915,724 | $4,095,724 | $347,033,231 | Pendiente | |
| 37 | Ene 2029 | $3,180,000 | -$926,560 | $4,106,560 | $347,959,791 | Pendiente | |
| 38 | Feb 2029 | $3,180,000 | -$937,524 | $4,117,524 | $348,897,315 | Pendiente | |
| 39 | Mar 2029 | $3,180,000 | -$948,618 | $4,128,618 | $349,845,934 | Pendiente | |
| 40 | Abr 2029 | $3,180,000 | -$959,844 | $4,139,844 | $350,805,777 | Pendiente | |
| 41 | May 2029 | $3,180,000 | -$971,202 | $4,151,202 | $351,776,979 | Pendiente | |
| 42 | Jun 2029 | $3,180,000 | -$982,694 | $4,162,694 | $352,759,673 | Pendiente | |
| 43 | Jul 2029 | $3,180,000 | -$994,323 | $4,174,323 | $353,753,996 | Pendiente | |
| 44 | Ago 2029 | $3,180,000 | -$1,006,089 | $4,186,089 | $354,760,085 | Pendiente | |
| 45 | Sep 2029 | $3,180,000 | -$1,017,994 | $4,197,994 | $355,778,079 | Pendiente | |
| 46 | Oct 2029 | $3,180,000 | -$1,030,041 | $4,210,041 | $356,808,120 | Pendiente | |
| 47 | Nov 2029 | $3,180,000 | -$1,042,229 | $4,222,229 | $357,850,349 | Pendiente | |
| 48 | Dic 2029 | $3,180,000 | -$1,054,562 | $4,234,562 | $358,904,912 | Pendiente | |
| 49 | Ene 2030 | $3,180,000 | -$1,067,041 | $4,247,041 | $359,971,953 | Pendiente | |
| 50 | Feb 2030 | $3,180,000 | -$1,079,668 | $4,259,668 | $361,051,621 | Pendiente | |
| 51 | Mar 2030 | $3,180,000 | -$1,092,444 | $4,272,444 | $362,144,066 | Pendiente | |
| 52 | Abr 2030 | $3,180,000 | -$1,105,371 | $4,285,371 | $363,249,437 | Pendiente | |
| 53 | May 2030 | $3,180,000 | -$1,118,452 | $4,298,452 | $364,367,889 | Pendiente | |
| 54 | Jun 2030 | $3,180,000 | -$1,131,687 | $4,311,687 | $365,499,575 | Pendiente | |
| 55 | Jul 2030 | $3,180,000 | -$1,145,078 | $4,325,078 | $366,644,654 | Pendiente | |
| 56 | Ago 2030 | $3,180,000 | -$1,158,628 | $4,338,628 | $367,803,282 | Pendiente | |
| 57 | Sep 2030 | $3,180,000 | -$1,172,339 | $4,352,339 | $368,975,621 | Pendiente | |
| 58 | Oct 2030 | $3,180,000 | -$1,186,212 | $4,366,212 | $370,161,832 | Pendiente | |
| 59 | Nov 2030 | $3,180,000 | -$1,200,248 | $4,380,248 | $371,362,081 | Pendiente | |
| 60 | Dic 2030 | $3,180,000 | -$1,214,451 | $4,394,451 | $372,576,532 | Pendiente | |
| 61 | Ene 2031 | $3,180,000 | -$1,228,822 | $4,408,822 | $373,805,354 | Pendiente | |
| 62 | Feb 2031 | $3,180,000 | -$1,243,363 | $4,423,363 | $375,048,718 | Pendiente | |
| 63 | Mar 2031 | $3,180,000 | -$1,258,076 | $4,438,076 | $376,306,794 | Pendiente | |
| 64 | Abr 2031 | $3,180,000 | -$1,272,964 | $4,452,964 | $377,579,758 | Pendiente | |
| 65 | May 2031 | $3,180,000 | -$1,288,027 | $4,468,027 | $378,867,785 | Pendiente | |
| 66 | Jun 2031 | $3,180,000 | -$1,303,269 | $4,483,269 | $380,171,054 | Pendiente | |
| 67 | Jul 2031 | $3,180,000 | -$1,318,691 | $4,498,691 | $381,489,745 | Pendiente | |
| 68 | Ago 2031 | $3,180,000 | -$1,334,295 | $4,514,295 | $382,824,040 | Pendiente | |
| 69 | Sep 2031 | $3,180,000 | -$1,350,084 | $4,530,084 | $384,174,124 | Pendiente | |
| 70 | Oct 2031 | $3,180,000 | -$1,366,060 | $4,546,060 | $385,540,185 | Pendiente | |
| 71 | Nov 2031 | $3,180,000 | -$1,382,226 | $4,562,226 | $386,922,410 | Pendiente | |
| 72 | Dic 2031 | $3,180,000 | -$1,398,582 | $4,578,582 | $388,320,992 | Pendiente | |
| 73 | Ene 2032 | $3,180,000 | -$1,415,132 | $4,595,132 | $389,736,124 | Pendiente | |
| 74 | Feb 2032 | $3,180,000 | -$1,431,877 | $4,611,877 | $391,168,001 | Pendiente | |
| 75 | Mar 2032 | $3,180,000 | -$1,448,821 | $4,628,821 | $392,616,823 | Pendiente | |
| 76 | Abr 2032 | $3,180,000 | -$1,465,966 | $4,645,966 | $394,082,789 | Pendiente | |
| 77 | May 2032 | $3,180,000 | -$1,483,313 | $4,663,313 | $395,566,102 | Pendiente | |
| 78 | Jun 2032 | $3,180,000 | -$1,500,866 | $4,680,866 | $397,066,967 | Pendiente | |
| 79 | Jul 2032 | $3,180,000 | -$1,518,626 | $4,698,626 | $398,585,593 | Pendiente | |
| 80 | Ago 2032 | $3,180,000 | -$1,536,596 | $4,716,596 | $400,122,189 | Pendiente | |
| 81 | Sep 2032 | $3,180,000 | -$1,554,779 | $4,734,779 | $401,676,968 | Pendiente | |
| 82 | Oct 2032 | $3,180,000 | -$1,573,177 | $4,753,177 | $403,250,146 | Pendiente | |
| 83 | Nov 2032 | $3,180,000 | -$1,591,793 | $4,771,793 | $404,841,939 | Pendiente | |
| 84 | Dic 2032 | $3,180,000 | -$1,610,630 | $4,790,630 | $406,452,569 | Pendiente | |
| 85 | Ene 2033 | $3,180,000 | -$1,629,689 | $4,809,689 | $408,082,258 | Pendiente | |
| 86 | Feb 2033 | $3,180,000 | -$1,648,973 | $4,828,973 | $409,731,231 | Pendiente | |
| 87 | Mar 2033 | $3,180,000 | -$1,668,486 | $4,848,486 | $411,399,717 | Pendiente | |
| 88 | Abr 2033 | $3,180,000 | -$1,688,230 | $4,868,230 | $413,087,947 | Pendiente | |
| 89 | May 2033 | $3,180,000 | -$1,708,207 | $4,888,207 | $414,796,154 | Pendiente | |
| 90 | Jun 2033 | $3,180,000 | -$1,728,421 | $4,908,421 | $416,524,576 | Pendiente | |
| 91 | Jul 2033 | $3,180,000 | -$1,748,874 | $4,928,874 | $418,273,450 | Pendiente | |
| 92 | Ago 2033 | $3,180,000 | -$1,769,569 | $4,949,569 | $420,043,019 | Pendiente | |
| 93 | Sep 2033 | $3,180,000 | -$1,790,509 | $4,970,509 | $421,833,528 | Pendiente | |
| 94 | Oct 2033 | $3,180,000 | -$1,811,697 | $4,991,697 | $423,645,225 | Pendiente | |
| 95 | Nov 2033 | $3,180,000 | -$1,833,135 | $5,013,135 | $425,478,360 | Pendiente | |
| 96 | Dic 2033 | $3,180,000 | -$1,854,827 | $5,034,827 | $427,333,187 | Pendiente | |
| 97 | Ene 2034 | $3,180,000 | -$1,876,776 | $5,056,776 | $429,209,963 | Pendiente | |
| 98 | Feb 2034 | $3,180,000 | -$1,898,985 | $5,078,985 | $431,108,948 | Pendiente | |
| 99 | Mar 2034 | $3,180,000 | -$1,921,456 | $5,101,456 | $433,030,404 | Pendiente | |
| 100 | Abr 2034 | $3,180,000 | -$1,944,193 | $5,124,193 | $434,974,597 | Pendiente | |
| 101 | May 2034 | $3,180,000 | -$1,967,199 | $5,147,199 | $436,941,796 | Pendiente | |
| 102 | Jun 2034 | $3,180,000 | -$1,990,478 | $5,170,478 | $438,932,274 | Pendiente | |
| 103 | Jul 2034 | $3,180,000 | -$2,014,032 | $5,194,032 | $440,946,306 | Pendiente | |
| 104 | Ago 2034 | $3,180,000 | -$2,037,865 | $5,217,865 | $442,984,171 | Pendiente | |
| 105 | Sep 2034 | $3,180,000 | -$2,061,979 | $5,241,979 | $445,046,150 | Pendiente | |
| 106 | Oct 2034 | $3,180,000 | -$2,086,379 | $5,266,379 | $447,132,529 | Pendiente | |
| 107 | Nov 2034 | $3,180,000 | -$2,111,068 | $5,291,068 | $449,243,598 | Pendiente | |
| 108 | Dic 2034 | $3,180,000 | -$2,136,049 | $5,316,049 | $451,379,647 | Pendiente | |
| 109 | Ene 2035 | $3,180,000 | -$2,161,326 | $5,341,326 | $453,540,973 | Pendiente | |
| 110 | Feb 2035 | $3,180,000 | -$2,186,902 | $5,366,902 | $455,727,874 | Pendiente | |
| 111 | Mar 2035 | $3,180,000 | -$2,212,780 | $5,392,780 | $457,940,654 | Pendiente | |
| 112 | Abr 2035 | $3,180,000 | -$2,238,964 | $5,418,964 | $460,179,619 | Pendiente | |
| 113 | May 2035 | $3,180,000 | -$2,265,459 | $5,445,459 | $462,445,077 | Pendiente | |
| 114 | Jun 2035 | $3,180,000 | -$2,292,267 | $5,472,267 | $464,737,344 | Pendiente | |
| 115 | Jul 2035 | $3,180,000 | -$2,319,392 | $5,499,392 | $467,056,736 | Pendiente | |
| 116 | Ago 2035 | $3,180,000 | -$2,346,838 | $5,526,838 | $469,403,574 | Pendiente | |
| 117 | Sep 2035 | $3,180,000 | -$2,374,609 | $5,554,609 | $471,778,183 | Pendiente | |
| 118 | Oct 2035 | $3,180,000 | -$2,402,708 | $5,582,708 | $474,180,891 | Pendiente | |
| 119 | Nov 2035 | $3,180,000 | -$2,431,141 | $5,611,141 | $476,612,032 | Pendiente | |
| 120 | Dic 2035 | $3,180,000 | -$2,459,909 | $5,639,909 | $479,071,941 | Pendiente | |
| 121 | Ene 2036 | $3,180,000 | -$2,489,018 | $5,669,018 | $481,560,959 | Pendiente | |
| 122 | Feb 2036 | $3,180,000 | -$2,518,471 | $5,698,471 | $484,079,430 | Pendiente | |
| 123 | Mar 2036 | $3,180,000 | -$2,548,273 | $5,728,273 | $486,627,704 | Pendiente | |
| 124 | Abr 2036 | $3,180,000 | -$2,578,428 | $5,758,428 | $489,206,131 | Pendiente | |
| 125 | May 2036 | $3,180,000 | -$2,608,939 | $5,788,939 | $491,815,071 | Pendiente | |
| 126 | Jun 2036 | $3,180,000 | -$2,639,812 | $5,819,812 | $494,454,882 | Pendiente | |
| 127 | Jul 2036 | $3,180,000 | -$2,671,049 | $5,851,049 | $497,125,932 | Pendiente | |
| 128 | Ago 2036 | $3,180,000 | -$2,702,657 | $5,882,657 | $499,828,589 | Pendiente | |
| 129 | Sep 2036 | $3,180,000 | -$2,734,638 | $5,914,638 | $502,563,227 | Pendiente | |
| 130 | Oct 2036 | $3,180,000 | -$2,766,998 | $5,946,998 | $505,330,225 | Pendiente | |
| 131 | Nov 2036 | $3,180,000 | -$2,799,741 | $5,979,741 | $508,129,966 | Pendiente | |
| 132 | Dic 2036 | $3,180,000 | -$2,832,871 | $6,012,871 | $510,962,837 | Pendiente | |
| 133 | Ene 2037 | $3,180,000 | -$2,866,394 | $6,046,394 | $513,829,231 | Pendiente | |
| 134 | Feb 2037 | $3,180,000 | -$2,900,313 | $6,080,313 | $516,729,544 | Pendiente | |
| 135 | Mar 2037 | $3,180,000 | -$2,934,633 | $6,114,633 | $519,664,176 | Pendiente | |
| 136 | Abr 2037 | $3,180,000 | -$2,969,359 | $6,149,359 | $522,633,536 | Pendiente | |
| 137 | May 2037 | $3,180,000 | -$3,004,497 | $6,184,497 | $525,638,033 | Pendiente | |
| 138 | Jun 2037 | $3,180,000 | -$3,040,050 | $6,220,050 | $528,678,083 | Pendiente | |
| 139 | Jul 2037 | $3,180,000 | -$3,076,024 | $6,256,024 | $531,754,107 | Pendiente | |
| 140 | Ago 2037 | $3,180,000 | -$3,112,424 | $6,292,424 | $534,866,530 | Pendiente | |
| 141 | Sep 2037 | $3,180,000 | -$3,149,254 | $6,329,254 | $538,015,784 | Pendiente | |
| 142 | Oct 2037 | $3,180,000 | -$3,186,520 | $6,366,520 | $541,202,304 | Pendiente | |
| 143 | Nov 2037 | $3,180,000 | -$3,224,227 | $6,404,227 | $544,426,532 | Pendiente | |
| 144 | Dic 2037 | $3,180,000 | -$3,262,381 | $6,442,381 | $547,688,912 | Pendiente | |
| 145 | Ene 2038 | $3,180,000 | -$3,300,985 | $6,480,985 | $550,989,898 | Pendiente | |
| 146 | Feb 2038 | $3,180,000 | -$3,340,047 | $6,520,047 | $554,329,945 | Pendiente | |
| 147 | Mar 2038 | $3,180,000 | -$3,379,571 | $6,559,571 | $557,709,516 | Pendiente | |
| 148 | Abr 2038 | $3,180,000 | -$3,419,563 | $6,599,563 | $561,129,079 | Pendiente | |
| 149 | May 2038 | $3,180,000 | -$3,460,027 | $6,640,027 | $564,589,106 | Pendiente | |
| 150 | Jun 2038 | $3,180,000 | -$3,500,971 | $6,680,971 | $568,090,077 | Pendiente | |
| 151 | Jul 2038 | $3,180,000 | -$3,542,399 | $6,722,399 | $571,632,476 | Pendiente | |
| 152 | Ago 2038 | $3,180,000 | -$3,584,318 | $6,764,318 | $575,216,794 | Pendiente | |
| 153 | Sep 2038 | $3,180,000 | -$3,626,732 | $6,806,732 | $578,843,526 | Pendiente | |
| 154 | Oct 2038 | $3,180,000 | -$3,669,648 | $6,849,648 | $582,513,174 | Pendiente | |
| 155 | Nov 2038 | $3,180,000 | -$3,713,073 | $6,893,073 | $586,226,247 | Pendiente | |
| 156 | Dic 2038 | $3,180,000 | -$3,757,011 | $6,937,011 | $589,983,258 | Pendiente | |
| 157 | Ene 2039 | $3,180,000 | -$3,801,469 | $6,981,469 | $593,784,726 | Pendiente | |
| 158 | Feb 2039 | $3,180,000 | -$3,846,453 | $7,026,453 | $597,631,179 | Pendiente | |
| 159 | Mar 2039 | $3,180,000 | -$3,891,969 | $7,071,969 | $601,523,148 | Pendiente | |
| 160 | Abr 2039 | $3,180,000 | -$3,938,024 | $7,118,024 | $605,461,172 | Pendiente | |
| 161 | May 2039 | $3,180,000 | -$3,984,624 | $7,164,624 | $609,445,795 | Pendiente | |
| 162 | Jun 2039 | $3,180,000 | -$4,031,775 | $7,211,775 | $613,477,571 | Pendiente | |
| 163 | Jul 2039 | $3,180,000 | -$4,079,485 | $7,259,485 | $617,557,055 | Pendiente | |
| 164 | Ago 2039 | $3,180,000 | -$4,127,758 | $7,307,758 | $621,684,814 | Pendiente | |
| 165 | Sep 2039 | $3,180,000 | -$4,176,604 | $7,356,604 | $625,861,417 | Pendiente | |
| 166 | Oct 2039 | $3,180,000 | -$4,226,027 | $7,406,027 | $630,087,444 | Pendiente | |
| 167 | Nov 2039 | $3,180,000 | -$4,276,035 | $7,456,035 | $634,363,479 | Pendiente | |
| 168 | Dic 2039 | $3,180,000 | -$4,326,635 | $7,506,635 | $638,690,113 | Pendiente | |
| 169 | Ene 2040 | $3,180,000 | -$4,377,833 | $7,557,833 | $643,067,946 | Pendiente | |
| 170 | Feb 2040 | $3,180,000 | -$4,429,637 | $7,609,637 | $647,497,584 | Pendiente | |
| 171 | Mar 2040 | $3,180,000 | -$4,482,055 | $7,662,055 | $651,979,639 | Pendiente | |
| 172 | Abr 2040 | $3,180,000 | -$4,535,092 | $7,715,092 | $656,514,731 | Pendiente | |
| 173 | May 2040 | $3,180,000 | -$4,588,758 | $7,768,758 | $661,103,489 | Pendiente | |
| 174 | Jun 2040 | $3,180,000 | -$4,643,058 | $7,823,058 | $665,746,546 | Pendiente | |
| 175 | Jul 2040 | $3,180,000 | -$4,698,001 | $7,878,001 | $670,444,547 | Pendiente | |
| 176 | Ago 2040 | $3,180,000 | -$4,753,594 | $7,933,594 | $675,198,141 | Pendiente | |
| 177 | Sep 2040 | $3,180,000 | -$4,809,845 | $7,989,845 | $680,007,986 | Pendiente | |
| 178 | Oct 2040 | $3,180,000 | -$4,866,761 | $8,046,761 | $684,874,747 | Pendiente | |
| 179 | Nov 2040 | $3,180,000 | -$4,924,351 | $8,104,351 | $689,799,098 | Pendiente | |
| 180 | Dic 2040 | $3,180,000 | -$4,982,623 | $8,162,623 | $694,781,721 | Pendiente | |
| 181 | Ene 2041 | $3,180,000 | -$5,041,584 | $8,221,584 | $699,823,304 | Pendiente | |
| 182 | Feb 2041 | $3,180,000 | -$5,101,242 | $8,281,242 | $704,924,547 | Pendiente | |
| 183 | Mar 2041 | $3,180,000 | -$5,161,607 | $8,341,607 | $710,086,154 | Pendiente | |
| 184 | Abr 2041 | $3,180,000 | -$5,222,686 | $8,402,686 | $715,308,840 | Pendiente | |
| 185 | May 2041 | $3,180,000 | -$5,284,488 | $8,464,488 | $720,593,328 | Pendiente | |
| 186 | Jun 2041 | $3,180,000 | -$5,347,021 | $8,527,021 | $725,940,349 | Pendiente | |
| 187 | Jul 2041 | $3,180,000 | -$5,410,294 | $8,590,294 | $731,350,643 | Pendiente | |
| 188 | Ago 2041 | $3,180,000 | -$5,474,316 | $8,654,316 | $736,824,959 | Pendiente | |
| 189 | Sep 2041 | $3,180,000 | -$5,539,095 | $8,719,095 | $742,364,055 | Pendiente | |
| 190 | Oct 2041 | $3,180,000 | -$5,604,641 | $8,784,641 | $747,968,696 | Pendiente | |
| 191 | Nov 2041 | $3,180,000 | -$5,670,963 | $8,850,963 | $753,639,659 | Pendiente | |
| 192 | Dic 2041 | $3,180,000 | -$5,738,069 | $8,918,069 | $759,377,728 | Pendiente | |
| 193 | Ene 2042 | $3,180,000 | -$5,805,970 | $8,985,970 | $765,183,698 | Pendiente | |
| 194 | Feb 2042 | $3,180,000 | -$5,874,674 | $9,054,674 | $771,058,372 | Pendiente | |
| 195 | Mar 2042 | $3,180,000 | -$5,944,191 | $9,124,191 | $777,002,562 | Pendiente | |
| 196 | Abr 2042 | $3,180,000 | -$6,014,530 | $9,194,530 | $783,017,093 | Pendiente | |
| 197 | May 2042 | $3,180,000 | -$6,085,702 | $9,265,702 | $789,102,795 | Pendiente | |
| 198 | Jun 2042 | $3,180,000 | -$6,157,716 | $9,337,716 | $795,260,511 | Pendiente | |
| 199 | Jul 2042 | $3,180,000 | -$6,230,583 | $9,410,583 | $801,491,094 | Pendiente | |
| 200 | Ago 2042 | $3,180,000 | -$6,304,311 | $9,484,311 | $807,795,405 | Pendiente | |
| 201 | Sep 2042 | $3,180,000 | -$6,378,912 | $9,558,912 | $814,174,318 | Pendiente | |
| 202 | Oct 2042 | $3,180,000 | -$6,454,396 | $9,634,396 | $820,628,714 | Pendiente | |
| 203 | Nov 2042 | $3,180,000 | -$6,530,773 | $9,710,773 | $827,159,487 | Pendiente | |
| 204 | Dic 2042 | $3,180,000 | -$6,608,054 | $9,788,054 | $833,767,541 | Pendiente | |
| 205 | Ene 2043 | $3,180,000 | -$6,686,249 | $9,866,249 | $840,453,790 | Pendiente | |
| 206 | Feb 2043 | $3,180,000 | -$6,765,370 | $9,945,370 | $847,219,160 | Pendiente | |
| 207 | Mar 2043 | $3,180,000 | -$6,845,427 | $10,025,427 | $854,064,587 | Pendiente | |
| 208 | Abr 2043 | $3,180,000 | -$6,926,431 | $10,106,431 | $860,991,018 | Pendiente | |
| 209 | May 2043 | $3,180,000 | -$7,008,394 | $10,188,394 | $867,999,411 | Pendiente | |
| 210 | Jun 2043 | $3,180,000 | -$7,091,326 | $10,271,326 | $875,090,738 | Pendiente | |
| 211 | Jul 2043 | $3,180,000 | -$7,175,240 | $10,355,240 | $882,265,978 | Pendiente | |
| 212 | Ago 2043 | $3,180,000 | -$7,260,147 | $10,440,147 | $889,526,125 | Pendiente | |
| 213 | Sep 2043 | $3,180,000 | -$7,346,059 | $10,526,059 | $896,872,185 | Pendiente | |
| 214 | Oct 2043 | $3,180,000 | -$7,432,988 | $10,612,988 | $904,305,172 | Pendiente | |
| 215 | Nov 2043 | $3,180,000 | -$7,520,945 | $10,700,945 | $911,826,117 | Pendiente | |
| 216 | Dic 2043 | $3,180,000 | -$7,609,942 | $10,789,942 | $919,436,059 | Pendiente | |
| 217 | Ene 2044 | $3,180,000 | -$7,699,993 | $10,879,993 | $927,136,052 | Pendiente | |
| 218 | Feb 2044 | $3,180,000 | -$7,791,110 | $10,971,110 | $934,927,162 | Pendiente | |
| 219 | Mar 2044 | $3,180,000 | -$7,883,305 | $11,063,305 | $942,810,467 | Pendiente | |
| 220 | Abr 2044 | $3,180,000 | -$7,976,591 | $11,156,591 | $950,787,058 | Pendiente | |
| 221 | May 2044 | $3,180,000 | -$8,070,980 | $11,250,980 | $958,858,038 | Pendiente | |
| 222 | Jun 2044 | $3,180,000 | -$8,166,487 | $11,346,487 | $967,024,525 | Pendiente | |
| 223 | Jul 2044 | $3,180,000 | -$8,263,124 | $11,443,124 | $975,287,648 | Pendiente | |
| 224 | Ago 2044 | $3,180,000 | -$8,360,904 | $11,540,904 | $983,648,552 | Pendiente | |
| 225 | Sep 2044 | $3,180,000 | -$8,459,841 | $11,639,841 | $992,108,393 | Pendiente | |
| 226 | Oct 2044 | $3,180,000 | -$8,559,949 | $11,739,949 | $1,000,668,342 | Pendiente | |
| 227 | Nov 2044 | $3,180,000 | -$8,661,242 | $11,841,242 | $1,009,329,585 | Pendiente | |
| 228 | Dic 2044 | $3,180,000 | -$8,763,733 | $11,943,733 | $1,018,093,318 | Pendiente | |
| 229 | Ene 2045 | $3,180,000 | -$8,867,438 | $12,047,438 | $1,026,960,756 | Pendiente | |
| 230 | Feb 2045 | $3,180,000 | -$8,972,369 | $12,152,369 | $1,035,933,124 | Pendiente | |
| 231 | Mar 2045 | $3,180,000 | -$9,078,542 | $12,258,542 | $1,045,011,666 | Pendiente | |
| 232 | Abr 2045 | $3,180,000 | -$9,185,971 | $12,365,971 | $1,054,197,638 | Pendiente | |
| 233 | May 2045 | $3,180,000 | -$9,294,672 | $12,474,672 | $1,063,492,310 | Pendiente | |
| 234 | Jun 2045 | $3,180,000 | -$9,404,659 | $12,584,659 | $1,072,896,969 | Pendiente | |
| 235 | Jul 2045 | $3,180,000 | -$9,515,947 | $12,695,947 | $1,082,412,916 | Pendiente | |
| 236 | Ago 2045 | $3,180,000 | -$9,628,553 | $12,808,553 | $1,092,041,469 | Pendiente | |
| 237 | Sep 2045 | $3,180,000 | -$9,742,491 | $12,922,491 | $1,101,783,960 | Pendiente | |
| 238 | Oct 2045 | $3,180,000 | -$9,857,777 | $13,037,777 | $1,111,641,737 | Pendiente | |
| 239 | Nov 2045 | $3,180,000 | -$9,974,427 | $13,154,427 | $1,121,616,164 | Pendiente | |
| 240 | Dic 2045 | $3,180,000 | -$10,092,458 | $13,272,458 | $1,131,708,622 | Pendiente | |
| 241 | Ene 2046 | $3,180,000 | -$10,211,885 | $13,391,885 | $1,141,920,507 | Pendiente | |
| 242 | Feb 2046 | $3,180,000 | -$10,332,726 | $13,512,726 | $1,152,253,233 | Pendiente | |
| 243 | Mar 2046 | $3,180,000 | -$10,454,997 | $13,634,997 | $1,162,708,230 | Pendiente | |
| 244 | Abr 2046 | $3,180,000 | -$10,578,714 | $13,758,714 | $1,173,286,944 | Pendiente | |
| 245 | May 2046 | $3,180,000 | -$10,703,896 | $13,883,896 | $1,183,990,839 | Pendiente | |
| 246 | Jun 2046 | $3,180,000 | -$10,830,558 | $14,010,558 | $1,194,821,398 | Pendiente | |
| 247 | Jul 2046 | $3,180,000 | -$10,958,720 | $14,138,720 | $1,205,780,118 | Pendiente | |
| 248 | Ago 2046 | $3,180,000 | -$11,088,398 | $14,268,398 | $1,216,868,516 | Pendiente | |
| 249 | Sep 2046 | $3,180,000 | -$11,219,611 | $14,399,611 | $1,228,088,126 | Pendiente | |
| 250 | Oct 2046 | $3,180,000 | -$11,352,376 | $14,532,376 | $1,239,440,503 | Pendiente | |
| 251 | Nov 2046 | $3,180,000 | -$11,486,713 | $14,666,713 | $1,250,927,215 | Pendiente | |
| 252 | Dic 2046 | $3,180,000 | -$11,622,639 | $14,802,639 | $1,262,549,854 | Pendiente | |
| 253 | Ene 2047 | $3,180,000 | -$11,760,173 | $14,940,173 | $1,274,310,027 | Pendiente | |
