Volver a CréditosVigente
Resumen Financiero
Institución
Home Bank of California
Tipo Crédito
Commercial Mortgage
Activo Garantía
Bodega San Diego (Fenton)
Monto Original
$41,000,000
Saldo Actual
$34,180,000
Tasa
7.4%
Pago Mensual
$248,000
Fecha Inicio
Ene 2026
Fecha Fin
Dic 2075
Meses Restantes
450
Intereses Pagados
$38.4M
Intereses Pendientes
$141.0M
Costo Total del Crédito
$220,360,010
Saldo Actual
$34.2M
Capital Pagado
$6.8M
Capital Pendiente
$34.2M
Intereses Pagados
$38.4M
Intereses Pendientes
$141.0M
Ahorro Liq. Anticipada
$119.8M
Tabla de Amortización (600 pagos)
| Pago # | Fecha | Pago Mensual | Capital | Interés | Saldo Restante | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ene 2026 | $248,000 | -$4,833 | $252,833 | $41,004,833 | Pagado | |
| 2 | Feb 2026 | $248,000 | -$4,863 | $252,863 | $41,009,696 | Pagado | |
| 3 | Mar 2026 | $248,000 | -$4,893 | $252,893 | $41,014,590 | Pagado | |
| 4 | Abr 2026 | $248,000 | -$4,923 | $252,923 | $41,019,513 | Pagado | |
| 5 | May 2026 | $248,000 | -$4,954 | $252,954 | $41,024,467 | Pagado | |
| 6 | Jun 2026 | $248,000 | -$4,984 | $252,984 | $41,029,451 | Próximo | |
| 7 | Jul 2026 | $248,000 | -$5,015 | $253,015 | $41,034,466 | Pendiente | |
| 8 | Ago 2026 | $248,000 | -$5,046 | $253,046 | $41,039,512 | Pendiente | |
| 9 | Sep 2026 | $248,000 | -$5,077 | $253,077 | $41,044,589 | Pendiente | |
| 10 | Oct 2026 | $248,000 | -$5,108 | $253,108 | $41,049,697 | Pendiente | |
| 11 | Nov 2026 | $248,000 | -$5,140 | $253,140 | $41,054,837 | Pendiente | |
| 12 | Dic 2026 | $248,000 | -$5,171 | $253,171 | $41,060,008 | Pendiente | |
| 13 | Ene 2027 | $248,000 | -$5,203 | $253,203 | $41,065,212 | Pendiente | |
| 14 | Feb 2027 | $248,000 | -$5,235 | $253,235 | $41,070,447 | Pendiente | |
| 15 | Mar 2027 | $248,000 | -$5,268 | $253,268 | $41,075,715 | Pendiente | |
| 16 | Abr 2027 | $248,000 | -$5,300 | $253,300 | $41,081,015 | Pendiente | |
| 17 | May 2027 | $248,000 | -$5,333 | $253,333 | $41,086,348 | Pendiente | |
| 18 | Jun 2027 | $248,000 | -$5,366 | $253,366 | $41,091,714 | Pendiente | |
| 19 | Jul 2027 | $248,000 | -$5,399 | $253,399 | $41,097,113 | Pendiente | |
| 20 | Ago 2027 | $248,000 | -$5,432 | $253,432 | $41,102,545 | Pendiente | |
| 21 | Sep 2027 | $248,000 | -$5,466 | $253,466 | $41,108,011 | Pendiente | |
| 22 | Oct 2027 | $248,000 | -$5,499 | $253,499 | $41,113,510 | Pendiente | |
| 23 | Nov 2027 | $248,000 | -$5,533 | $253,533 | $41,119,043 | Pendiente | |
| 24 | Dic 2027 | $248,000 | -$5,567 | $253,567 | $41,124,611 | Pendiente | |
| 25 | Ene 2028 | $248,000 | -$5,602 | $253,602 | $41,130,212 | Pendiente | |
| 26 | Feb 2028 | $248,000 | -$5,636 | $253,636 | $41,135,849 | Pendiente | |
| 27 | Mar 2028 | $248,000 | -$5,671 | $253,671 | $41,141,520 | Pendiente | |
| 28 | Abr 2028 | $248,000 | -$5,706 | $253,706 | $41,147,226 | Pendiente | |
| 29 | May 2028 | $248,000 | -$5,741 | $253,741 | $41,152,967 | Pendiente | |
| 30 | Jun 2028 | $248,000 | -$5,777 | $253,777 | $41,158,744 | Pendiente | |
| 31 | Jul 2028 | $248,000 | -$5,812 | $253,812 | $41,164,556 | Pendiente | |
| 32 | Ago 2028 | $248,000 | -$5,848 | $253,848 | $41,170,404 | Pendiente | |
| 33 | Sep 2028 | $248,000 | -$5,884 | $253,884 | $41,176,288 | Pendiente | |
| 34 | Oct 2028 | $248,000 | -$5,920 | $253,920 | $41,182,209 | Pendiente | |
| 35 | Nov 2028 | $248,000 | -$5,957 | $253,957 | $41,188,166 | Pendiente | |
| 36 | Dic 2028 | $248,000 | -$5,994 | $253,994 | $41,194,159 | Pendiente | |
| 37 | Ene 2029 | $248,000 | -$6,031 | $254,031 | $41,200,190 | Pendiente | |
| 38 | Feb 2029 | $248,000 | -$6,068 | $254,068 | $41,206,258 | Pendiente | |
| 39 | Mar 2029 | $248,000 | -$6,105 | $254,105 | $41,212,363 | Pendiente | |
| 40 | Abr 2029 | $248,000 | -$6,143 | $254,143 | $41,218,506 | Pendiente | |
| 41 | May 2029 | $248,000 | -$6,181 | $254,181 | $41,224,687 | Pendiente | |
| 42 | Jun 2029 | $248,000 | -$6,219 | $254,219 | $41,230,906 | Pendiente | |
| 43 | Jul 2029 | $248,000 | -$6,257 | $254,257 | $41,237,163 | Pendiente | |
| 44 | Ago 2029 | $248,000 | -$6,296 | $254,296 | $41,243,459 | Pendiente | |
| 45 | Sep 2029 | $248,000 | -$6,335 | $254,335 | $41,249,793 | Pendiente | |
| 46 | Oct 2029 | $248,000 | -$6,374 | $254,374 | $41,256,167 | Pendiente | |
| 47 | Nov 2029 | $248,000 | -$6,413 | $254,413 | $41,262,580 | Pendiente | |
| 48 | Dic 2029 | $248,000 | -$6,453 | $254,453 | $41,269,033 | Pendiente | |
| 49 | Ene 2030 | $248,000 | -$6,492 | $254,492 | $41,275,525 | Pendiente | |
| 50 | Feb 2030 | $248,000 | -$6,532 | $254,532 | $41,282,058 | Pendiente | |
| 51 | Mar 2030 | $248,000 | -$6,573 | $254,573 | $41,288,630 | Pendiente | |
| 52 | Abr 2030 | $248,000 | -$6,613 | $254,613 | $41,295,243 | Pendiente | |
| 53 | May 2030 | $248,000 | -$6,654 | $254,654 | $41,301,897 | Pendiente | |
| 54 | Jun 2030 | $248,000 | -$6,695 | $254,695 | $41,308,592 | Pendiente | |
| 55 | Jul 2030 | $248,000 | -$6,736 | $254,736 | $41,315,329 | Pendiente | |
| 56 | Ago 2030 | $248,000 | -$6,778 | $254,778 | $41,322,107 | Pendiente | |
| 57 | Sep 2030 | $248,000 | -$6,820 | $254,820 | $41,328,926 | Pendiente | |
| 58 | Oct 2030 | $248,000 | -$6,862 | $254,862 | $41,335,788 | Pendiente | |
| 59 | Nov 2030 | $248,000 | -$6,904 | $254,904 | $41,342,692 | Pendiente | |
| 60 | Dic 2030 | $248,000 | -$6,947 | $254,947 | $41,349,639 | Pendiente | |
| 61 | Ene 2031 | $248,000 | -$6,989 | $254,989 | $41,356,628 | Pendiente | |
| 62 | Feb 2031 | $248,000 | -$7,033 | $255,033 | $41,363,661 | Pendiente | |
| 63 | Mar 2031 | $248,000 | -$7,076 | $255,076 | $41,370,737 | Pendiente | |
| 64 | Abr 2031 | $248,000 | -$7,120 | $255,120 | $41,377,856 | Pendiente | |
| 65 | May 2031 | $248,000 | -$7,163 | $255,163 | $41,385,020 | Pendiente | |
| 66 | Jun 2031 | $248,000 | -$7,208 | $255,208 | $41,392,227 | Pendiente | |
| 67 | Jul 2031 | $248,000 | -$7,252 | $255,252 | $41,399,479 | Pendiente | |
| 68 | Ago 2031 | $248,000 | -$7,297 | $255,297 | $41,406,776 | Pendiente | |
| 69 | Sep 2031 | $248,000 | -$7,342 | $255,342 | $41,414,118 | Pendiente | |
| 70 | Oct 2031 | $248,000 | -$7,387 | $255,387 | $41,421,505 | Pendiente | |
| 71 | Nov 2031 | $248,000 | -$7,433 | $255,433 | $41,428,937 | Pendiente | |
| 72 | Dic 2031 | $248,000 | -$7,478 | $255,478 | $41,436,416 | Pendiente | |
| 73 | Ene 2032 | $248,000 | -$7,525 | $255,525 | $41,443,940 | Pendiente | |
| 74 | Feb 2032 | $248,000 | -$7,571 | $255,571 | $41,451,511 | Pendiente | |
| 75 | Mar 2032 | $248,000 | -$7,618 | $255,618 | $41,459,129 | Pendiente | |
| 76 | Abr 2032 | $248,000 | -$7,665 | $255,665 | $41,466,794 | Pendiente | |
| 77 | May 2032 | $248,000 | -$7,712 | $255,712 | $41,474,506 | Pendiente | |
| 78 | Jun 2032 | $248,000 | -$7,759 | $255,759 | $41,482,265 | Pendiente | |
| 79 | Jul 2032 | $248,000 | -$7,807 | $255,807 | $41,490,072 | Pendiente | |
| 80 | Ago 2032 | $248,000 | -$7,855 | $255,855 | $41,497,928 | Pendiente | |
| 81 | Sep 2032 | $248,000 | -$7,904 | $255,904 | $41,505,832 | Pendiente | |
| 82 | Oct 2032 | $248,000 | -$7,953 | $255,953 | $41,513,784 | Pendiente | |
| 83 | Nov 2032 | $248,000 | -$8,002 | $256,002 | $41,521,786 | Pendiente | |
| 84 | Dic 2032 | $248,000 | -$8,051 | $256,051 | $41,529,837 | Pendiente | |
| 85 | Ene 2033 | $248,000 | -$8,101 | $256,101 | $41,537,938 | Pendiente | |
| 86 | Feb 2033 | $248,000 | -$8,151 | $256,151 | $41,546,088 | Pendiente | |
| 87 | Mar 2033 | $248,000 | -$8,201 | $256,201 | $41,554,289 | Pendiente | |
| 88 | Abr 2033 | $248,000 | -$8,251 | $256,251 | $41,562,541 | Pendiente | |
| 89 | May 2033 | $248,000 | -$8,302 | $256,302 | $41,570,843 | Pendiente | |
| 90 | Jun 2033 | $248,000 | -$8,354 | $256,354 | $41,579,196 | Pendiente | |
| 91 | Jul 2033 | $248,000 | -$8,405 | $256,405 | $41,587,602 | Pendiente | |
| 92 | Ago 2033 | $248,000 | -$8,457 | $256,457 | $41,596,058 | Pendiente | |
| 93 | Sep 2033 | $248,000 | -$8,509 | $256,509 | $41,604,567 | Pendiente | |
| 94 | Oct 2033 | $248,000 | -$8,561 | $256,561 | $41,613,129 | Pendiente | |
| 95 | Nov 2033 | $248,000 | -$8,614 | $256,614 | $41,621,743 | Pendiente | |
| 96 | Dic 2033 | $248,000 | -$8,667 | $256,667 | $41,630,411 | Pendiente | |
| 97 | Ene 2034 | $248,000 | -$8,721 | $256,721 | $41,639,132 | Pendiente | |
| 98 | Feb 2034 | $248,000 | -$8,775 | $256,775 | $41,647,906 | Pendiente | |
| 99 | Mar 2034 | $248,000 | -$8,829 | $256,829 | $41,656,735 | Pendiente | |
| 100 | Abr 2034 | $248,000 | -$8,883 | $256,883 | $41,665,618 | Pendiente | |
| 101 | May 2034 | $248,000 | -$8,938 | $256,938 | $41,674,556 | Pendiente | |
| 102 | Jun 2034 | $248,000 | -$8,993 | $256,993 | $41,683,549 | Pendiente | |
| 103 | Jul 2034 | $248,000 | -$9,049 | $257,049 | $41,692,598 | Pendiente | |
| 104 | Ago 2034 | $248,000 | -$9,104 | $257,104 | $41,701,702 | Pendiente | |
| 105 | Sep 2034 | $248,000 | -$9,160 | $257,160 | $41,710,863 | Pendiente | |
| 106 | Oct 2034 | $248,000 | -$9,217 | $257,217 | $41,720,080 | Pendiente | |
| 107 | Nov 2034 | $248,000 | -$9,274 | $257,274 | $41,729,353 | Pendiente | |
| 108 | Dic 2034 | $248,000 | -$9,331 | $257,331 | $41,738,684 | Pendiente | |
| 109 | Ene 2035 | $248,000 | -$9,389 | $257,389 | $41,748,073 | Pendiente | |
| 110 | Feb 2035 | $248,000 | -$9,446 | $257,446 | $41,757,519 | Pendiente | |
| 111 | Mar 2035 | $248,000 | -$9,505 | $257,505 | $41,767,024 | Pendiente | |
| 112 | Abr 2035 | $248,000 | -$9,563 | $257,563 | $41,776,587 | Pendiente | |
| 113 | May 2035 | $248,000 | -$9,622 | $257,622 | $41,786,210 | Pendiente | |
| 114 | Jun 2035 | $248,000 | -$9,682 | $257,682 | $41,795,891 | Pendiente | |
| 115 | Jul 2035 | $248,000 | -$9,741 | $257,741 | $41,805,633 | Pendiente | |
| 116 | Ago 2035 | $248,000 | -$9,801 | $257,801 | $41,815,434 | Pendiente | |
| 117 | Sep 2035 | $248,000 | -$9,862 | $257,862 | $41,825,296 | Pendiente | |
| 118 | Oct 2035 | $248,000 | -$9,923 | $257,923 | $41,835,219 | Pendiente | |
| 119 | Nov 2035 | $248,000 | -$9,984 | $257,984 | $41,845,202 | Pendiente | |
| 120 | Dic 2035 | $248,000 | -$10,045 | $258,045 | $41,855,248 | Pendiente | |
| 121 | Ene 2036 | $248,000 | -$10,107 | $258,107 | $41,865,355 | Pendiente | |
| 122 | Feb 2036 | $248,000 | -$10,170 | $258,170 | $41,875,525 | Pendiente | |
| 123 | Mar 2036 | $248,000 | -$10,232 | $258,232 | $41,885,757 | Pendiente | |
| 124 | Abr 2036 | $248,000 | -$10,296 | $258,296 | $41,896,053 | Pendiente | |
| 125 | May 2036 | $248,000 | -$10,359 | $258,359 | $41,906,412 | Pendiente | |
| 126 | Jun 2036 | $248,000 | -$10,423 | $258,423 | $41,916,835 | Pendiente | |
| 127 | Jul 2036 | $248,000 | -$10,487 | $258,487 | $41,927,322 | Pendiente | |
| 128 | Ago 2036 | $248,000 | -$10,552 | $258,552 | $41,937,874 | Pendiente | |
| 129 | Sep 2036 | $248,000 | -$10,617 | $258,617 | $41,948,491 | Pendiente | |
| 130 | Oct 2036 | $248,000 | -$10,682 | $258,682 | $41,959,173 | Pendiente | |
| 131 | Nov 2036 | $248,000 | -$10,748 | $258,748 | $41,969,921 | Pendiente | |
| 132 | Dic 2036 | $248,000 | -$10,815 | $258,815 | $41,980,736 | Pendiente | |
| 133 | Ene 2037 | $248,000 | -$10,881 | $258,881 | $41,991,617 | Pendiente | |
| 134 | Feb 2037 | $248,000 | -$10,948 | $258,948 | $42,002,565 | Pendiente | |
| 135 | Mar 2037 | $248,000 | -$11,016 | $259,016 | $42,013,581 | Pendiente | |
| 136 | Abr 2037 | $248,000 | -$11,084 | $259,084 | $42,024,665 | Pendiente | |
| 137 | May 2037 | $248,000 | -$11,152 | $259,152 | $42,035,817 | Pendiente | |
| 138 | Jun 2037 | $248,000 | -$11,221 | $259,221 | $42,047,038 | Pendiente | |
| 139 | Jul 2037 | $248,000 | -$11,290 | $259,290 | $42,058,328 | Pendiente | |
| 140 | Ago 2037 | $248,000 | -$11,360 | $259,360 | $42,069,687 | Pendiente | |
| 141 | Sep 2037 | $248,000 | -$11,430 | $259,430 | $42,081,117 | Pendiente | |
| 142 | Oct 2037 | $248,000 | -$11,500 | $259,500 | $42,092,617 | Pendiente | |
| 143 | Nov 2037 | $248,000 | -$11,571 | $259,571 | $42,104,189 | Pendiente | |
| 144 | Dic 2037 | $248,000 | -$11,642 | $259,642 | $42,115,831 | Pendiente | |
| 145 | Ene 2038 | $248,000 | -$11,714 | $259,714 | $42,127,545 | Pendiente | |
| 146 | Feb 2038 | $248,000 | -$11,787 | $259,787 | $42,139,332 | Pendiente | |
| 147 | Mar 2038 | $248,000 | -$11,859 | $259,859 | $42,151,191 | Pendiente | |
| 148 | Abr 2038 | $248,000 | -$11,932 | $259,932 | $42,163,123 | Pendiente | |
| 149 | May 2038 | $248,000 | -$12,006 | $260,006 | $42,175,129 | Pendiente | |
| 150 | Jun 2038 | $248,000 | -$12,080 | $260,080 | $42,187,209 | Pendiente | |
| 151 | Jul 2038 | $248,000 | -$12,154 | $260,154 | $42,199,364 | Pendiente | |
| 152 | Ago 2038 | $248,000 | -$12,229 | $260,229 | $42,211,593 | Pendiente | |
| 153 | Sep 2038 | $248,000 | -$12,305 | $260,305 | $42,223,898 | Pendiente | |
| 154 | Oct 2038 | $248,000 | -$12,381 | $260,381 | $42,236,279 | Pendiente | |
| 155 | Nov 2038 | $248,000 | -$12,457 | $260,457 | $42,248,736 | Pendiente | |
| 156 | Dic 2038 | $248,000 | -$12,534 | $260,534 | $42,261,270 | Pendiente | |
| 157 | Ene 2039 | $248,000 | -$12,611 | $260,611 | $42,273,881 | Pendiente | |
| 158 | Feb 2039 | $248,000 | -$12,689 | $260,689 | $42,286,570 | Pendiente | |
| 159 | Mar 2039 | $248,000 | -$12,767 | $260,767 | $42,299,337 | Pendiente | |
| 160 | Abr 2039 | $248,000 | -$12,846 | $260,846 | $42,312,183 | Pendiente | |
| 161 | May 2039 | $248,000 | -$12,925 | $260,925 | $42,325,108 | Pendiente | |
| 162 | Jun 2039 | $248,000 | -$13,005 | $261,005 | $42,338,113 | Pendiente | |
| 163 | Jul 2039 | $248,000 | -$13,085 | $261,085 | $42,351,198 | Pendiente | |
| 164 | Ago 2039 | $248,000 | -$13,166 | $261,166 | $42,364,363 | Pendiente | |
| 165 | Sep 2039 | $248,000 | -$13,247 | $261,247 | $42,377,610 | Pendiente | |
| 166 | Oct 2039 | $248,000 | -$13,329 | $261,329 | $42,390,939 | Pendiente | |
| 167 | Nov 2039 | $248,000 | -$13,411 | $261,411 | $42,404,350 | Pendiente | |
| 168 | Dic 2039 | $248,000 | -$13,493 | $261,493 | $42,417,843 | Pendiente | |
| 169 | Ene 2040 | $248,000 | -$13,577 | $261,577 | $42,431,420 | Pendiente | |
| 170 | Feb 2040 | $248,000 | -$13,660 | $261,660 | $42,445,080 | Pendiente | |
| 171 | Mar 2040 | $248,000 | -$13,745 | $261,745 | $42,458,825 | Pendiente | |
| 172 | Abr 2040 | $248,000 | -$13,829 | $261,829 | $42,472,654 | Pendiente | |
| 173 | May 2040 | $248,000 | -$13,915 | $261,915 | $42,486,569 | Pendiente | |
| 174 | Jun 2040 | $248,000 | -$14,001 | $262,001 | $42,500,570 | Pendiente | |
| 175 | Jul 2040 | $248,000 | -$14,087 | $262,087 | $42,514,657 | Pendiente | |
| 176 | Ago 2040 | $248,000 | -$14,174 | $262,174 | $42,528,830 | Pendiente | |
| 177 | Sep 2040 | $248,000 | -$14,261 | $262,261 | $42,543,091 | Pendiente | |
| 178 | Oct 2040 | $248,000 | -$14,349 | $262,349 | $42,557,440 | Pendiente | |
| 179 | Nov 2040 | $248,000 | -$14,438 | $262,438 | $42,571,878 | Pendiente | |
| 180 | Dic 2040 | $248,000 | -$14,527 | $262,527 | $42,586,405 | Pendiente | |
| 181 | Ene 2041 | $248,000 | -$14,616 | $262,616 | $42,601,021 | Pendiente | |
| 182 | Feb 2041 | $248,000 | -$14,706 | $262,706 | $42,615,727 | Pendiente | |
| 183 | Mar 2041 | $248,000 | -$14,797 | $262,797 | $42,630,524 | Pendiente | |
| 184 | Abr 2041 | $248,000 | -$14,888 | $262,888 | $42,645,412 | Pendiente | |
| 185 | May 2041 | $248,000 | -$14,980 | $262,980 | $42,660,392 | Pendiente | |
| 186 | Jun 2041 | $248,000 | -$15,072 | $263,072 | $42,675,465 | Pendiente | |
| 187 | Jul 2041 | $248,000 | -$15,165 | $263,165 | $42,690,630 | Pendiente | |
| 188 | Ago 2041 | $248,000 | -$15,259 | $263,259 | $42,705,889 | Pendiente | |
| 189 | Sep 2041 | $248,000 | -$15,353 | $263,353 | $42,721,242 | Pendiente | |
| 190 | Oct 2041 | $248,000 | -$15,448 | $263,448 | $42,736,690 | Pendiente | |
| 191 | Nov 2041 | $248,000 | -$15,543 | $263,543 | $42,752,233 | Pendiente | |
| 192 | Dic 2041 | $248,000 | -$15,639 | $263,639 | $42,767,871 | Pendiente | |
| 193 | Ene 2042 | $248,000 | -$15,735 | $263,735 | $42,783,606 | Pendiente | |
| 194 | Feb 2042 | $248,000 | -$15,832 | $263,832 | $42,799,439 | Pendiente | |
| 195 | Mar 2042 | $248,000 | -$15,930 | $263,930 | $42,815,369 | Pendiente | |
| 196 | Abr 2042 | $248,000 | -$16,028 | $264,028 | $42,831,397 | Pendiente | |
| 197 | May 2042 | $248,000 | -$16,127 | $264,127 | $42,847,524 | Pendiente | |
| 198 | Jun 2042 | $248,000 | -$16,226 | $264,226 | $42,863,750 | Pendiente | |
| 199 | Jul 2042 | $248,000 | -$16,326 | $264,326 | $42,880,076 | Pendiente | |
| 200 | Ago 2042 | $248,000 | -$16,427 | $264,427 | $42,896,504 | Pendiente | |
| 201 | Sep 2042 | $248,000 | -$16,528 | $264,528 | $42,913,032 | Pendiente | |
| 202 | Oct 2042 | $248,000 | -$16,630 | $264,630 | $42,929,662 | Pendiente | |
| 203 | Nov 2042 | $248,000 | -$16,733 | $264,733 | $42,946,395 | Pendiente | |
| 204 | Dic 2042 | $248,000 | -$16,836 | $264,836 | $42,963,231 | Pendiente | |
| 205 | Ene 2043 | $248,000 | -$16,940 | $264,940 | $42,980,171 | Pendiente | |
| 206 | Feb 2043 | $248,000 | -$17,044 | $265,044 | $42,997,216 | Pendiente | |
| 207 | Mar 2043 | $248,000 | -$17,149 | $265,149 | $43,014,365 | Pendiente | |
| 208 | Abr 2043 | $248,000 | -$17,255 | $265,255 | $43,031,621 | Pendiente | |
| 209 | May 2043 | $248,000 | -$17,362 | $265,362 | $43,048,982 | Pendiente | |
| 210 | Jun 2043 | $248,000 | -$17,469 | $265,469 | $43,066,451 | Pendiente | |
| 211 | Jul 2043 | $248,000 | -$17,576 | $265,576 | $43,084,027 | Pendiente | |
| 212 | Ago 2043 | $248,000 | -$17,685 | $265,685 | $43,101,712 | Pendiente | |
| 213 | Sep 2043 | $248,000 | -$17,794 | $265,794 | $43,119,506 | Pendiente | |
| 214 | Oct 2043 | $248,000 | -$17,904 | $265,904 | $43,137,410 | Pendiente | |
| 215 | Nov 2043 | $248,000 | -$18,014 | $266,014 | $43,155,424 | Pendiente | |
| 216 | Dic 2043 | $248,000 | -$18,125 | $266,125 | $43,173,549 | Pendiente | |
| 217 | Ene 2044 | $248,000 | -$18,237 | $266,237 | $43,191,786 | Pendiente | |
| 218 | Feb 2044 | $248,000 | -$18,349 | $266,349 | $43,210,135 | Pendiente | |
| 219 | Mar 2044 | $248,000 | -$18,462 | $266,462 | $43,228,598 | Pendiente | |
| 220 | Abr 2044 | $248,000 | -$18,576 | $266,576 | $43,247,174 | Pendiente | |
| 221 | May 2044 | $248,000 | -$18,691 | $266,691 | $43,265,865 | Pendiente | |
| 222 | Jun 2044 | $248,000 | -$18,806 | $266,806 | $43,284,671 | Pendiente | |
| 223 | Jul 2044 | $248,000 | -$18,922 | $266,922 | $43,303,593 | Pendiente | |
| 224 | Ago 2044 | $248,000 | -$19,039 | $267,039 | $43,322,632 | Pendiente | |
| 225 | Sep 2044 | $248,000 | -$19,156 | $267,156 | $43,341,788 | Pendiente | |
| 226 | Oct 2044 | $248,000 | -$19,274 | $267,274 | $43,361,063 | Pendiente | |
| 227 | Nov 2044 | $248,000 | -$19,393 | $267,393 | $43,380,456 | Pendiente | |
| 228 | Dic 2044 | $248,000 | -$19,513 | $267,513 | $43,399,969 | Pendiente | |
| 229 | Ene 2045 | $248,000 | -$19,633 | $267,633 | $43,419,602 | Pendiente | |
| 230 | Feb 2045 | $248,000 | -$19,754 | $267,754 | $43,439,356 | Pendiente | |
| 231 | Mar 2045 | $248,000 | -$19,876 | $267,876 | $43,459,232 | Pendiente | |
| 232 | Abr 2045 | $248,000 | -$19,999 | $267,999 | $43,479,231 | Pendiente | |
| 233 | May 2045 | $248,000 | -$20,122 | $268,122 | $43,499,352 | Pendiente | |
| 234 | Jun 2045 | $248,000 | -$20,246 | $268,246 | $43,519,598 | Pendiente | |
| 235 | Jul 2045 | $248,000 | -$20,371 | $268,371 | $43,539,969 | Pendiente | |
| 236 | Ago 2045 | $248,000 | -$20,496 | $268,496 | $43,560,466 | Pendiente | |
| 237 | Sep 2045 | $248,000 | -$20,623 | $268,623 | $43,581,089 | Pendiente | |
| 238 | Oct 2045 | $248,000 | -$20,750 | $268,750 | $43,601,839 | Pendiente | |
| 239 | Nov 2045 | $248,000 | -$20,878 | $268,878 | $43,622,717 | Pendiente | |
| 240 | Dic 2045 | $248,000 | -$21,007 | $269,007 | $43,643,724 | Pendiente | |
| 241 | Ene 2046 | $248,000 | -$21,136 | $269,136 | $43,664,860 | Pendiente | |
| 242 | Feb 2046 | $248,000 | -$21,267 | $269,267 | $43,686,126 | Pendiente | |
| 243 | Mar 2046 | $248,000 | -$21,398 | $269,398 | $43,707,524 | Pendiente | |
| 244 | Abr 2046 | $248,000 | -$21,530 | $269,530 | $43,729,054 | Pendiente | |
| 245 | May 2046 | $248,000 | -$21,662 | $269,662 | $43,750,716 | Pendiente | |
| 246 | Jun 2046 | $248,000 | -$21,796 | $269,796 | $43,772,513 | Pendiente | |
| 247 | Jul 2046 | $248,000 | -$21,930 | $269,930 | $43,794,443 | Pendiente | |
| 248 | Ago 2046 | $248,000 | -$22,066 | $270,066 | $43,816,509 | Pendiente | |
| 249 | Sep 2046 | $248,000 | -$22,202 | $270,202 | $43,838,711 | Pendiente | |
| 250 | Oct 2046 | $248,000 | -$22,339 | $270,339 | $43,861,049 | Pendiente | |
| 251 | Nov 2046 | $248,000 | -$22,476 | $270,476 | $43,883,526 | Pendiente | |
| 252 | Dic 2046 | $248,000 | -$22,615 | $270,615 | $43,906,141 | Pendiente | |
| 253 | Ene 2047 | $248,000 | -$22,755 | $270,755 | $43,928,895 | Pendiente | |
| 254 | Feb 2047 | $248,000 | -$22,895 | $270,895 | $43,951,790 | Pendiente | |
| 255 | Mar 2047 | $248,000 | -$23,036 | $271,036 | $43,974,826 | Pendiente | |
| 256 | Abr 2047 | $248,000 | -$23,178 | $271,178 | $43,998,004 | Pendiente | |
| 257 | May 2047 | $248,000 | -$23,321 | $271,321 | $44,021,325 | Pendiente | |
| 258 | Jun 2047 | $248,000 | -$23,465 | $271,465 | $44,044,790 | Pendiente | |
| 259 | Jul 2047 | $248,000 | -$23,610 | $271,610 | $44,068,400 | Pendiente | |
| 260 | Ago 2047 | $248,000 | -$23,755 | $271,755 | $44,092,155 | Pendiente | |
| 261 | Sep 2047 | $248,000 | -$23,902 | $271,902 | $44,116,057 | Pendiente | |
| 262 | Oct 2047 | $248,000 | -$24,049 | $272,049 | $44,140,106 | Pendiente | |
| 263 | Nov 2047 | $248,000 | -$24,197 | $272,197 | $44,164,303 | Pendiente | |
| 264 | Dic 2047 | $248,000 | -$24,347 | $272,347 | $44,188,649 | Pendiente | |
| 265 | Ene 2048 | $248,000 | -$24,497 | $272,497 | $44,213,146 | Pendiente | |
| 266 | Feb 2048 | $248,000 | -$24,648 | $272,648 | $44,237,794 | Pendiente | |
| 267 | Mar 2048 | $248,000 | -$24,800 | $272,800 | $44,262,594 | Pendiente | |
| 268 | Abr 2048 | $248,000 | -$24,953 | $272,953 | $44,287,546 | Pendiente | |
| 269 | May 2048 | $248,000 | -$25,107 | $273,107 | $44,312,653 | Pendiente | |
| 270 | Jun 2048 | $248,000 | -$25,261 | $273,261 | $44,337,914 | Pendiente | |
| 271 | Jul 2048 | $248,000 | -$25,417 | $273,417 | $44,363,331 | Pendiente | |
| 272 | Ago 2048 | $248,000 | -$25,574 | $273,574 | $44,388,905 | Pendiente | |
| 273 | Sep 2048 | $248,000 | -$25,732 | $273,732 | $44,414,637 | Pendiente | |
| 274 | Oct 2048 | $248,000 | -$25,890 | $273,890 | $44,440,527 | Pendiente | |
| 275 | Nov 2048 | $248,000 | -$26,050 | $274,050 | $44,466,577 | Pendiente | |
| 276 | Dic 2048 | $248,000 | -$26,211 | $274,211 | $44,492,787 | Pendiente | |
| 277 | Ene 2049 | $248,000 | -$26,372 | $274,372 | $44,519,160 | Pendiente | |
| 278 | Feb 2049 | $248,000 | -$26,535 | $274,535 | $44,545,694 | Pendiente | |
| 279 | Mar 2049 | $248,000 | -$26,698 | $274,698 | $44,572,393 | Pendiente | |
